RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - OVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: ABCM
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 91.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 97.0 597
2 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 97.0 85.0 98.0 98.0 91.0 100.0 44.0 102.0 586
3 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 97.0 99.0 91.0 105.0 0.0 0.0 92.0 99.0 583
4 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 97.0 97.0 90.0 103.0 91.0 81.0 94.0 97.0 579
5 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 97.0 98.0 96.0 99.0 30.0 72.0 90.0 75.0 555
6 ÍNDIA - ABBC: 808 CANIL SANTA FÉ 88.0 83.0 99.0 94.0 75.0 95.0 0.0 0.0 534
7 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 84.0 96.0 95.0 98.0 58.0 91.0 0.0 0.0 522
8 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CANIL SANTA APOLÔNIA 51.0 70.0 91.0 48.0 35.0 74.0 92.0 95.0 473
9 ELVIS AVARÉ BC ADRIANA SOLER 73.0 67.0 0.0 0.0 64.0 70.0 66.0 73.0 413
10 CEVERA SINUELO - ABBC: 903 CANIL SINUELO 89.0 85.0 104.0 104.0 0.0 0.0 0.0 0.0 382
11 EL LOCO BUD - ABBC: 2504 CANIL SARANDI 74.0 85.0 0.0 0.0 81.0 76.0 0.0 58.0 374
12 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 CANIL ITABIRA 87.0 88.0 101.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 369
13 EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 91.0 66.0 101.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 357
14 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0.0 96.0 89.0 100.0 68.0 353
15 APACHE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2043 CANIL PASTORES DO CERRADO 91.0 56.0 104.0 95.0 0.0 0.0 0.0 0.0 346
16 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 CANIL SOL DO SUL 76.0 68.0 83.0 89.0 0.0 0.0 0.0 0.0 316
17 TORENA AJAX - ABBC: 2707 CANIL ITABIRA 98.0 104.0 0.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 292
18 TROCO MAUA - ABBC: 1429 CANIL MAUÁ 97.0 87.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284
19 MULAMBO SINUELO - ABBC: 2534 CANIL COLOMBO´S 0.0 88.0 98.0 98.0 0.0 0.0 0.0 0.0 284
20 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 59.0 75.0 67.0 82.0 0.0 0.0 0.0 0.0 283
21 TRINCA 05 DAS MISSÕES - ABBC: 113 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 95.0 101.0 0.0 0.0 0.0 0.0 196
22 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 73.0 61.0 0.0 0.0 23.0 36.0 0.0 0.0 193
23 GUTO NAHUEL YABEN SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97.0 94.0 191
24 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 93.0 0.0 12.0 82.0 187
25 BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 97.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0 178
26 GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 81.0 93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174
27 RUSSA NAHUEL YABEN SILVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.0 77.0 165
28 QUERENCIA DEL TEMPLAO (AFRICANA) - ABBC: 6844 DEL TEMPLAO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 92.0 69.0 161
29 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.0 92.0 157
30 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 71.0 137
31 AMORA - ABBC: 3067 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 56.0 122
32 RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 CANIL SANTA THEREZA 37.0 36.0 0.0 0.0 0.0 28.0 0.0 0.0 101
33 FENIX - ABBC: 1274 CRIADERO EL TENIENTE 0.0 0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75
34 BALUNA DEL CRUZEÑO - ABBC: 3983 CANIL EL AFÁN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 43
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 50.0 51.0 63.0 76.0 77.0 79.0 70.0 74.0 439
2 FLECHA VAGALUME BC - ABBC: 2429 CANIL BIWAR 68.0 72.0 77.0 78.0 35.0 41.0 67.0 72.0 434
3 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 FERNANDO BATISTA DA SILVA 76.0 79.0 72.0 56.0 74.0 72.0 0.0 0.0 429
4 LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 CANIL SINUELO 0.0 0.0 78.0 75.0 61.0 44.0 75.0 77.0 410
5 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 CANIL SANTA APOLÔNIA 58.0 61.0 50.0 74.0 45.0 63.0 65.0 82.0 403
6 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 45.0 78.0 68.0 70.0 0.0 0.0 76.0 63.0 400
7 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 75.0 57.0 63.0 67.0 48.0 79.0 58.0 0.0 399
8 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 68.0 75.0 74.0 63.0 0.0 0.0 62.0 56.0 398
9 HANA - ABBC: 2742 CANIL SANTA APOLÔNIA 53.0 69.0 66.0 44.0 52.0 78.0 72.0 0.0 390
10 EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 CANIL SARANDI 61.0 49.0 0.0 0.0 67.0 59.0 54.0 66.0 356
11 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 56.0 73.0 72.0 66.0 47.0 0.0 314
12 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 61.0 77.0 0.0 0.0 64.0 70.0 272
13 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 58.0 64.0 75.0 75.0 272
14 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 CANIL TIMBAÚVA 60.0 63.0 72.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 269
15 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 CANIL TIMBAÚVA 0.0 0.0 57.0 75.0 0.0 0.0 64.0 65.0 261
16 JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 82.0 73.0 63.0 39.0 0.0 0.0 257
17 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 32.0 47.0 66.0 66.0 211
18 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 CANIL MENTE CANINA 0.0 53.0 76.0 72.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201
19 FESTA JUCKA PITANGA - ABBC: 2016 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 57.0 61.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 0.0 166
20 CAMBARÁ KB - ABBC: 3050 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 74.0 74.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148
21 DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67.0 77.0 144
22 EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 CANIL SARANDI 64.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 132
23 CAMPEÃ DO MC CACHORO - ABBC: 4974 CANIL MC CACHORO 0.0 0.0 0.0 0.0 78.0 53.0 0.0 0.0 131
24 AMORA - ABBC: 3067 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 0.0 0.0 55.0 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130
25 BURCA - ABBC: 3054 CANIL BORDER MONTENEGRO 0.0 0.0 51.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116
26 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 47.0 67.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114
27 POLO ELISA MILAGROS RIVERO RODRÍGUEZ 45.0 58.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 103
28 FENIX - ABBC: 1274 CRIADERO EL TENIENTE 31.0 36.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 67
29 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63
30 ELOI JUCKA PITANGA - ABBC: 1587 CANIL JUCKA PITANGA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53.0 0.0 53
31 NIGHT ADRIANA SOLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 44
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA 7ª ETAPA 8ª ETAPA TOTAL
1 KATRINA - ABBC: 4576 CANIL MENTE CANINA 58.0 49.0 41.0 47.0 0.0 0.0 57.0 53.0 305
2 MAX AVARE BC - ABBC: 6756 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 10.0 52.0 33.0 56.0 44.0 46.0 52.0 283
3 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 21.0 37.0 0.0 0.0 41.0 32.0 58.0 57.0 246
4 EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 CANIL DO PASSO 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 51.0 39.0 48.0 190
5 PUMA BR KANIMAN - ABBC: 6217 CANIL SANTA FÉ 0.0 51.0 44.0 50.0 27.0 0.0 0.0 0.0 172
6 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 28.0 38.0 46.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164
7 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 54.0 54.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 153
8 SINCERO - ABBC: 4935 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.0 58.0 106
9 TEKA SOL DO SUL - ABBC: 3805 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 53.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 106
10 LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 CANIL TIMBAÚVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.0 55.0 104
11 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 47.0 54.0 0.0 0.0 0.0 0.0 101
12 FLECHA SANTA FÉ - ABBC: 4097 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 47.0 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 98
13 MARAGATA - ABBC: 4575 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 55.0 96
14 CORAGE AB - ABBC: 2911 CANIL PASTOREIO DO SUL 0.0 0.0 44.0 52.0 0.0 0.0 0.0 0.0 96
15 POTIRA - ABBC: 3838 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 42.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95
16 INFINITY PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3875 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 46.0 48.0 0.0 0.0 0.0 0.0 94
17 LIZA DA ITABIRA - ABBC: 2921 CANIL PASTOREIO DO SUL 0.0 0.0 50.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88
18 CRIOULA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 4643 CANIL SANTA BÁRBARA 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 30.0 0.0 0.0 84
19 PONTA - ABBC: 3310 CANIL SANTA APOLÔNIA 0.0 0.0 37.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 69
20 XENA SOL DO SUL - ABBC: 3155 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 53.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
21 GAITOR JUCKA PITANGA - ABBC: 2263 MANOEL ADEMAR HOFFER VIEIRA 26.0 27.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 53
22 CHULA DO MC CACHORO - ABBC: 3955 CANIL FIRMEZA 0.0 0.0 49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49
23 EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 43.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43
24 EL LOCO BURCA - ABBC: 2506 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 0.0 0.0 38.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 38
25 COWPE BOTTOM CRAIG MARÍA MERCEDES VIRUE 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 0.0 37
26 EL LOCO TROIA - ABBC: 2759 CANIL SARANDI 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33
27 YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 LUIS CARLOS MASSEIRO 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
28 EL LOCO ZAMGO - ABBC: 2101 CANIL SARANDI 12.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12
29 EL LOCO CHULA - ABBC: 2716 CANIL RINCÃO DA CORONILHA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
30 TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 CANIL SOL DO SUL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
31 CHARLA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5163 CANIL QUERÊNCIA DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
32 ATENA BOM PASTOR - ABBC: 5280 CANIL BORDER´S BOM PASTOR 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
33 GUISO SACRAMENTO - ABBC: 3655 CANIL SACRAMENTO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com