RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2024 (ABCM - BOVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: ABCM
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 88.0 83.0 84.0 255
2 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 82.0 80.0 76.0 238
3 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 83.0 83.0 69.0 235
4 EL LOCO BUD - ABBC: 2504 CANIL SARANDI 81.0 62.0 79.0 222
5 EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 77.0 66.0 60.0 203
6 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 63.0 89.0 0.0 152
7 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 0.0 76.0 70.0 146
8 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 0.0 61.0 85.0 146
9 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 65.0 0.0 72.0 137
10 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 38.0 0.0 0.0 38
11 GUIZADO J. E. M. - ABBC: 3099 CANIL LA TORMENTA 16.0 0.0 0.0 16
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 CANIL TIMBAÚVA 47.0 42.0 62.0 151
2 SHAKIRA SINUELO - ABBC: 1131 CANIL SÃO LEONTINO 57.0 45.0 46.0 148
3 EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 CANIL SARANDI 63.0 0.0 60.0 123
4 D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 FERNANDO BATISTA DA SILVA 0.0 65.0 51.0 116
5 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 CANIL MENTE CANINA 60.0 0.0 49.0 109
6 YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 CANIL SC 36.0 0.0 50.0 86
7 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 42.0 0.0 43.0 85
8 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 51.0 32.0 0.0 83
9 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 40.0 0.0 36.0 76
10 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 37.0 37.0 0.0 74
11 DON SAKER JUCKA PITANGA - ABBC: 1089 CANIL SÃO LEONTINO 10.0 29.0 29.0 68
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 58.0 59.0 56.0 173
2 FAVELA - ABBC: 4454 CANIL BIWAR 45.0 56.0 60.0 161
3 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 57.0 33.0 56.0 146
4 EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 54.0 54.0 34.0 142
5 LIBI HM - ABBC: 4190 CANIL BORDER MONTENEGRO 35.0 55.0 45.0 135
6 CAMPEÃ DO MC CACHORO - ABBC: 4974 CANIL MC CACHORO 27.0 29.0 58.0 114
7 CAMPANA SANTA FÉ - ABBC: 2585 CANIL SANTA HELENA 0.0 27.0 53.0 80
8 OZ 09 DO BUENO - ABBC: 4356 CANIL BORDER MONTENEGRO 34.0 0.0 30.0 64
9 ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 CANIL SÃO LEONTINO 21.0 36.0 0.0 57
10 TUFÃO - ABBC: 1408 CANIL SMITHCANIL 0.0 33.0 0.0 33
11 EL LOCO AÇOR - ABBC: 2758 CANIL LA TORMENTA 0.0 0.0 0.0 0
12 BB BELL - ABBC: 4435 CANIL CRIADERO RINCÓN 0.0 0.0 0.0 0
13 MAX AVARE BC - ABBC: 6756 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 0.0 0.0 0.0 0
14 PUMA BR KANIMAN - ABBC: 6217 CANIL SANTA FÉ 0.0 0.0 0.0 0
15 TEDY - ABBC: 4363 MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com