RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - BOVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 CANIL SANTA FÉ 89.0 76.0 92.0 257
2 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 CANIL BORDER DE REBANHO 84.0 80.0 78.0 242
3 EL LOCO BUD - ABBC: 2504 CANIL SARANDI 76.0 81.0 76.0 233
4 BIORN - ABBC: 1941 CANIL HM 68.0 82.0 80.0 230
5 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 CANIL TORENA 83.0 83.0 60.0 226
6 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 CANIL MC CACHORO 52.0 81.0 71.0 204
7 EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 74.0 54.0 75.0 203
8 PO BORDER DOG - ABBC: 400 CANIL HM 0.0 91.0 90.0 181
9 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 92.0 0.0 87.0 179
10 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 85.0 75.0 0.0 160
11 THOR - ABBC: 4364 CANIL SANTA FÉ 0.0 74.0 79.0 153
12 EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 CANIL SARANDI 76.0 74.0 0.0 150
13 EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 CANIL SARANDI 60.0 59.0 26.0 145
14 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 67.0 0.0 65.0 132
15 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 0.0 84.0 39.0 123
16 TUF - ABBC: 1788 CANIL BUTECO DO BORDER 76.0 0.0 0.0 76
17 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 BORDER COLLIE MISSÕES 28.0 48.0 0.0 76
18 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 0.0 0.0 66.0 66
19 CHIP - ABBC: 225 CANIL PASTOREIO DO SUL 66.0 0.0 0.0 66
20 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 CANIL MC CACHORO 27.0 0.0 0.0 27
21 RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 CANIL SANTA THEREZA 0.0 0.0 0.0 0
22 GARRA MAUA - ABBC: 1428 CANIL MAUÁ 0.0 0.0 0.0 0
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 BUNI - ABBC: 1949 CANIL BORDER DE REBANHO 62.0 66.0 70.0 198
2 DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 CANIL MC CACHORO 58.0 64.0 67.0 189
3 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 CANIL SANTA APOLÔNIA 60.0 64.0 64.0 188
4 LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 CANIL MENTE CANINA 43.0 66.0 59.0 168
5 JADE - ABBC: 3060 CANIL ANTUNES 42.0 64.0 60.0 166
6 BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 CANIL TIMBAÚVA 63.0 52.0 50.0 165
7 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR 56.0 27.0 67.0 150
8 YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 CANIL SC 52.0 43.0 52.0 147
9 LA MARCA JUNCO - ABBC: 4489 CANIL PASSO FIRME 51.0 0.0 72.0 123
10 GABIRU - ABBC: 6367 CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 62.0 0.0 56.0 118
11 TRANÇA HM - ABBC: 4738 CANIL PAMPA NEGRO 0.0 0.0 58.0 58
12 EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 CANIL SARANDI 58.0 0.0 0.0 58
13 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 0.0 0.0 51.0 51
14 FACEIRO DO 4C - ABBC: 2173 BORDER COLLIE 4COSTADOS 46.0 0.0 0.0 46
15 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 11.0 0.0 0.0 11
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 MARAGATA BP - ABBC: 2106 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 46.0 59.0 45.0 150
2 MARAGATO - ABBC: 1271 CANIL BORDER DA PITANGUEIRA 38.0 45.0 55.0 138
3 FAVELA - ABBC: 4454 CANIL BIWAR 39.0 47.0 46.0 132
4 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 CANIL SOL DO SUL 56.0 38.0 31.0 125
5 BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA 29.0 36.0 46.0 111
6 MAX AVARE BC - ABBC: 6756 SIDNEI DE ANDRADE SILVA 51.0 30.0 28.0 109
7 EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 46.0 0.0 49.0 95
8 DECA - ABBC: 3061 CANIL HM 37.0 0.0 58.0 95
9 BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 JORGE EDUARDO HEALY 24.0 35.0 30.0 89
10 VAQUEIRO DAS MISSÕES - ABBC: 1030 CANIL UBIRAJARA BORDERS 0.0 38.0 47.0 85
11 TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 CANIL SOL DO SUL 0.0 55.0 27.0 82
12 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 29.0 45.0 0.0 74
13 ESTRELA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3320 THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENGE 0.0 40.0 23.0 63
14 TRANÇA HM - ABBC: 4738 CANIL PAMPA NEGRO 0.0 29.0 30.0 59
15 PEÇUELO SINUELO - ABBC: 2542 CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ 43.0 0.0 0.0 43
16 CAMPANA SANTA FÉ - ABBC: 2585 CANIL SANTA HELENA 0.0 0.0 29.0 29
17 BRASÃO - ABBC: 2798 RAPHAEL MELLO DA SILVA 0.0 19.0 0.0 19
18 BB BELL - ABBC: 4435 CANIL CRIADERO RINCÓN 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com