EDIÇÃO: 2024 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2024 (CLASSIFICATÓRIAS) | ANO: 2024 | REGIONAL: BR |
CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 | DIA 02 | TOTAL |
1 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 183.0 | 182.0 | 365 |
2 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 176.0 | 174.0 | 350 |
3 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 172.0 | 175.0 | 347 |
4 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 176.0 | 171.0 | 347 |
5 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | CANIL MC CACHORO | 165.0 | 178.0 | 343 |
6 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 163.0 | 178.0 | 341 |
7 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | CANIL WR | 166.0 | 167.0 | 333 |
8 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 145.0 | 188.0 | 333 |
9 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 160.0 | 172.0 | 332 |
10 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 153.0 | 176.0 | 329 |
11 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 146.0 | 181.0 | 327 |
12 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 142.0 | 184.0 | 326 |
13 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 157.0 | 169.0 | 326 |
14 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 148.0 | 178.0 | 326 |
15 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 161.0 | 155.0 | 316 |
16 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 151.0 | 164.0 | 315 |
17 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 152.0 | 163.0 | 315 |
18 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | CANIL BORDER D.D | 140.0 | 170.0 | 310 |
19 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 143.0 | 153.0 | 296 |
20 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 93.0 | 186.0 | 279 |
21 | MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 | CANIL LIMA | 105.0 | 167.0 | 272 |
22 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 123.0 | 143.0 | 266 |
23 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 184.0 | 77.0 | 261 |
24 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 157.0 | 96.0 | 253 |
25 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 159.0 | 89.0 | 248 |
26 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 162.0 | 85.0 | 247 |
27 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 87.0 | 156.0 | 243 |
28 | JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 | CANIL NETO BELTRANE | 102.0 | 134.0 | 236 |
29 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 85.0 | 130.0 | 215 |
30 | NICK - ABBC: 1998 | CANIL BORDER DOG | 99.0 | 0.0 | 99 |
31 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 79.0 | 0.0 | 79 |
32 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 72.0 | 0.0 | 72 |
33 | GUIZADO J. E. M. - ABBC: 3099 | CANIL LA TORMENTA | 65.0 | 0.0 | 65 |
34 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 60.0 | 0.0 | 60 |
35 | BRISA - ABBC: 584 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0 |
37 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0 |
39 | WENDY BOA SORTE FG - ABBC: 188 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 0.0 | 0.0 | 0 |
40 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 | DIA 02 | TOTAL |
1 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | CANIL RIO PEQUENO | 130.0 | 135.0 | 265 |
2 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 133.0 | 132.0 | 265 |
3 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 117.0 | 137.0 | 254 |
4 | SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | CANIL LIMA | 120.0 | 133.0 | 253 |
5 | ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 | CANIL GALDINO | 119.0 | 123.0 | 242 |
6 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 113.0 | 125.0 | 238 |
7 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 122.0 | 111.0 | 233 |
8 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 101.0 | 126.0 | 227 |
9 | FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 120.0 | 105.0 | 225 |
10 | D MANA SANTA FÉ - ABBC: 3612 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | 87.0 | 137.0 | 224 |
11 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 116.0 | 104.0 | 220 |
12 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | CANIL CAMPOLARGO | 114.0 | 106.0 | 220 |
13 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 74.0 | 142.0 | 216 |
14 | TORENA GAYA - ABBC: 3900 | CANIL PASSO FIRME | 104.0 | 107.0 | 211 |
15 | SCHELB - ABBC: 4495 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 89.0 | 117.0 | 206 |
16 | DROGO BORDER D.D - ABBC: 3933 | CANIL CORDEIRO LEMOS | 84.0 | 122.0 | 206 |
17 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 83.0 | 108.0 | 191 |
18 | DEKSTER - ABBC: 3239 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 83.0 | 107.0 | 190 |
19 | NEO DOS IPÊS - ABBC: 2773 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 75.0 | 86.0 | 161 |
20 | XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 116.0 | 0.0 | 116 |
21 | DON - ABBC: 3242 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 57.0 | 0.0 | 57 |
22 | MAIA - ABBC: 916 | CANIL BERTOLANI | 53.0 | 0.0 | 53 |
23 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | CANIL LIMA | 42.0 | 0.0 | 42 |
24 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | XADAI PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2032 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 | DIA 02 | TOTAL |
1 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 117.0 | 116.0 | 233 |
2 | TUCSON CT SIQUEIRA - ABBC: 2293 | CANIL D´RANCH | 111.0 | 114.0 | 225 |
3 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 107.0 | 117.0 | 224 |
4 | MAX AVARE BC - ABBC: 6756 | SIDNEI DE ANDRADE SILVA | 110.0 | 114.0 | 224 |
5 | DECA - ABBC: 3061 | CANIL HM | 108.0 | 110.0 | 218 |
6 | ATENA CAMPOLARGO - ABBC: 3749 | CANIL DI BRESCIA | 110.0 | 108.0 | 218 |
7 | BERETTA DA ITABIRA - ABBC: 2919 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 110.0 | 108.0 | 218 |
8 | CAMPEÃ DO MC CACHORO - ABBC: 4974 | CANIL MC CACHORO | 104.0 | 112.0 | 216 |
9 | PRESENTE - ABBC: 4507 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 95.0 | 120.0 | 215 |
10 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 102.0 | 106.0 | 208 |
11 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | CANIL IMPÉRIO DO BORDER | 95.0 | 111.0 | 206 |
12 | PONTAL LORDE - ABBC: 3022 | CANIL PONTAL DO PASTOREIO | 99.0 | 104.0 | 203 |
13 | TAUROS | CANIL BORDER DE MINAS | 114.0 | 85.0 | 199 |
14 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 111.0 | 80.0 | 191 |
15 | HIP SR - ABBC: 3834 | CANIL SERRA DOS BORDER'S | 90.0 | 99.0 | 189 |
16 | FLY - ABBC: 2680 | CANIL MELLER | 80.0 | 107.0 | 187 |
17 | BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 | SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA | 68.0 | 91.0 | 159 |
18 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | CANIL SOL DO SUL | 58.0 | 81.0 | 139 |
19 | TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 | CANIL SOL DO SUL | 43.0 | 90.0 | 133 |
20 | MEL RL3 - ABBC: 4790 | CANIL RL3 | 91.0 | 0.0 | 91 |
21 | ZORRO | CENTRO DE TREINAMENTO WILLOW | 0.0 | 0.0 | 0 |
22 | FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 | CANIL PAULOSSI BC | 0.0 | 0.0 | 0 |
23 | HAVANA DO HIPÉRION - ABBC: 501 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 0.0 | 0.0 | 0 |
24 | AVANTE CAMPOLARGO - ABBC: 3747 | CANIL CAMPOLARGO | 0.0 | 0.0 | 0 |
25 | SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 | CANIL BORDER DO NORTE | 0.0 | 0.0 | 0 |
26 | TARECO ESTRELA DO NORTE - ABBC: 2214 | CANIL FAMINHA BEZERRA | 0.0 | 0.0 | 0 |
27 | ESTRELA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3320 | THALES EDUARDO MERCURIO ODERDENGE | 0.0 | 0.0 | 0 |
28 | VAQUEIRO DAS MISSÕES - ABBC: 1030 | CANIL UBIRAJARA BORDERS | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | YANG DO HIPÉRION - ABBC: 2110 | CANIL HIPÉRION BORDER COLLIE DE TRABALHO | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com