EDIÇÃO: 2024 | CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 02) | ANO: 2024 | REGIONAL: AGBC |
CATEGORIA OPEN OVINOS | ||||
---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 02 | TOTAL |
1 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 139.0 | 139 |
2 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 139.0 | 139 |
3 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 138.0 | 138 |
4 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 135.0 | 135 |
5 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 135.0 | 135 |
6 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 133.0 | 133 |
7 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 133.0 | 133 |
8 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 133.0 | 133 |
9 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 131.0 | 131 |
10 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 131.0 | 131 |
11 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 131.0 | 131 |
12 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 130.0 | 130 |
13 | THOR - ABBC: 4364 | CANIL SANTA FÉ | 130.0 | 130 |
14 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 126.0 | 126 |
15 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 122.0 | 122 |
16 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 122.0 | 122 |
17 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 120.0 | 120 |
18 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 120.0 | 120 |
19 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 119.0 | 119 |
20 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 114.0 | 114 |
21 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 111.0 | 111 |
22 | BRISA DEL CRUZEÑO - ABBC: 4301 | CANIL VERA PORÁ | 110.0 | 110 |
23 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 102.0 | 102 |
24 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 99.0 | 99 |
25 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 98.0 | 98 |
26 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 50.0 | 50 |
27 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 46.0 | 46 |
28 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | CANIL PIOLAS BORDER | 45.0 | 45 |
29 | DECA - ABBC: 3061 | CANIL HM | 41.0 | 41 |
30 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0 |
31 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 0.0 | 0 |
32 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | RÚBIA FACHIN KUNZ | 0.0 | 0 |
33 | RUSA | NAHUEL YABEN SILVA | 0.0 | 0 |
34 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0 |
35 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com