RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2024 CAMPEONATO RONDONIENSE 2024 (ARBC - OVINOS) ANO: 2024 REGIONAL: ARBC
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA 6ª ETAPA TOTAL
1 CELLOS - ABBC: 1913 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 99.0 81.0 99.0 92.0 79.0 85.0 535
2 RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 CANIL WR 86.0 85.0 87.0 67.0 69.0 90.0 484
3 TINA - ABBC: 1940 NEW DOG’S RANCH 70.0 63.0 36.0 83.0 67.0 69.0 388
4 ZEUS BORDER DO NORTE - ABBC: 5110 CANIL GALDINO 92.0 0.0 0.0 90.0 76.0 87.0 345
5 JOHN COLOMBO’S - ABBC: 77 CANIL EST NOGUEIRA 0.0 87.0 0.0 71.0 77.0 70.0 305
6 MARLEY - ABBC: 1831 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 101.0 97.0 61.0 0.0 0.0 0.0 259
7 MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 CANIL LIMA 96.0 65.0 97.0 0.0 0.0 0.0 258
8 BLACK DO VITORELI - ABBC: 2636 CANIL CAO DE BOI 38.0 0.0 79.0 0.0 0.0 0.0 117
9 SADDAN CAO DE BOI - ABBC: 1968 CANIL CAO DE BOI 38.0 0.0 51.0 0.0 0.0 0.0 89
CATEGORIA RANCH OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 6ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 73.0 52.0 73.0 74.0 70.0 68.0 410
2 DON - ABBC: 3242 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 59.0 63.0 64.0 40.0 46.0 63.0 335
3 HAPPY JEKSON LUIZ SANTOS THOMAS 62.0 43.0 51.0 49.0 51.0 0.0 256
4 XANNA OF NEW DG'S RANCH NF - ABBC: 3130 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 1.0 17.0 0.0 35.0 40.0 52.0 145
5 BETOVEM - ABBC: 3929 CLAUDINEY FRANCISCO DE SOUZA 0.0 69.0 71.0 0.0 0.0 0.0 140
6 DOC BC DA SANTA LAURA - ABBC: 4426 CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA 0.0 0.0 56.0 24.0 13.0 31.0 124
7 SQUAT BORDER DO NORTE - ABBC: 3700 CANIL BORDER DO NORTE 0.0 0.0 69.0 40.0 0.0 0.0 109
8 FRIDA DO PAULOSSI BC - ABBC: 3799 CANIL PAULOSSI BC 22.0 46.0 36.0 0.0 0.0 0.0 104
9 OKLAHOMA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 467 CANIL BORDER DO NORTE 0.0 0.0 0.0 41.0 36.0 21.0 98
CATEGORIA NOVATOS OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 6ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 DORIS - ABBC: 2578 CANIL ESTRELA DO NORTE 46.0 43.0 43.0 43.0 48.0 49.0 272
2 HERUS - ABBC: 5355 CANIL EST NOGUEIRA 44.0 51.0 49.0 34.0 52.0 37.0 267
3 VICK - ABBC: 2412 ROMILDO CUSTÓDIO DE SOUZA 35.0 41.0 35.0 43.0 28.0 41.0 223
4 KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 CANIL MAFIA DO BORDER COLLIE 41.0 45.0 0.0 36.0 43.0 42.0 207
5 TOGO - ABBC: 6092 ROMILDO CUSTÓDIO DE SOUZA 42.0 29.0 33.0 0.0 33.0 18.0 155
6 DEKSTER - ABBC: 3239 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 50.0 49.0 47.0 0.0 0.0 0.0 146
7 TERRY RANCHO MATUTO - ABBC: 3744 CANIL ABURAYA 39.0 48.0 43.0 0.0 0.0 0.0 130
8 ZAP COLOMBO´S - ABBC: 867 CANIL BORDER DO NORTE 0.0 31.0 40.0 35.0 0.0 21.0 127
9 GAYA - ABBC: 2167 ORPHEU NANNI NETO 42.0 42.0 31.0 0.0 0.0 0.0 115
10 MEG - ABBC: 4302 CANIL WR 42.0 39.0 32.0 0.0 0.0 0.0 113
11 GLOCK - ABBC: 4496 JHONATAN MAZON PRIMO 47.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 97
12 BRUCE VAGALUME BC - ABBC: 733 VESIO KISSNER 0.0 43.0 36.0 0.0 0.0 0.0 79
13 ZEUS - ABBC: 4493 JHONATAN MAZON PRIMO 42.0 33.0 0.0 0.0 0.0 0.0 75
14 PANDA - ABBC: 4469 JHONATAN MAZON PRIMO 34.0 28.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62
15 JEAN OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2672 NEW DOG’S RANCH 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 0.0 19
16 LUKA NOGUEIRA - ABBC: 3968 CANIL EST NOGUEIRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com