EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - BOVINOS) | ANO: 2025 | REGIONAL: AGBC |
CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.0 | 7.0 | 5.5 | 32.0 |
2 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 7.5 | 9.0 | 7.5 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 28.5 |
3 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 6.5 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.08 | 27.5 |
4 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 21.5 |
5 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | CANIL TORENA | 1.0 | 0.0 | 10.5 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 18.5 |
6 | JAMAICA DEL TEMPLAO (LUNA) - ABBC: 2746 | CANIL DEL CRUZEÑO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 1.08 | 15.08 |
7 | HANA - ABBC: 2742 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 3.0 | 1.0 | 1.08 | 14.58 |
8 | LENDA DA MAYA FLOKI - ABBC: 4285 | CANIL MENTE CANINA | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 |
9 | DEDÉ DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3206 | CANIL MC CACHORO | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 12.5 |
10 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
11 | BIORN - ABBC: 1941 | CANIL HM | 9.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
12 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 |
13 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | CANIL SARANDI | 8.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
14 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | CANIL BORDER DE REBANHO | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 3.5 | 9.0 |
15 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.08 | 8.08 |
16 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
17 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
18 | BUNI - ABBC: 1949 | CANIL BORDER DE REBANHO | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.08 | 5.08 |
19 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
20 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.08 | 4.08 |
21 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | CANIL PASSO FIRME | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
22 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
23 | LIBI HM - ABBC: 4190 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
24 | TORENA TOGO - ABBC: 3901 | CANIL PASSO FIRME | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
25 | BIFE - ABBC: 240 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
CATEGORIA RANCH BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | CANIL PAMPA NEGRO | 1.5 | 6.5 | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 5.5 | 24.0 |
2 | TOCO DEL CRUZEÑO - ABBC: 3979 | CANIL DEL CRUZEÑO | 5.5 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 23.5 |
3 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | CANIL ITABIRA | 3.5 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 21.5 |
4 | PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 12.5 |
5 | DINA - ABBC: 2938 | CANIL DEL CRUZEÑO | 7.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 11.75 |
6 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 8.0 | 1.0 | 11.5 |
7 | BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 | JORGE EDUARDO HEALY | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
8 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 5.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
9 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 |
10 | TED SOL DO SUL - ABBC: 3802 | CANIL SOL DO SUL | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.25 | 7.25 |
11 | YAKO DEL TEMPLAO - ABBC: 4089 | CANIL SC | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 7.0 |
12 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | CANIL SOL DO SUL | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 5.5 |
13 | MARRÃO DA ITABIRA - ABBC: 4631 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
14 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
15 | DECA - ABBC: 3061 | CANIL HM | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
16 | CHAINK PERROS PASTORES - ABBC: 3450 | CANIL PERROS PASTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
17 | ARON DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3207 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
18 | EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 | CANIL SARANDI | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
19 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
20 | NIP - ABBC: 4362 | CANIL CRIADERO RINCÓN | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | TOTAL |
1 | EL LOCO TROIA - ABBC: 2759 | CANIL SARANDI | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 24.0 |
2 | SINCERO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 3.0 | 5.5 | 21.0 |
3 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 4.5 | 2.0 | 6.5 | 2.0 | 5.0 | 2.5 | 18.5 |
4 | FUNNY SANTA FÉ - ABBC: 4102 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 15.0 |
5 | FALCÃO SANTA FÉ - ABBC: 4098 | CANIL DEL CRUZEÑO | 5.5 | 2.0 | 1.17 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 12.17 |
6 | BINA - ABBC: 1813 | MAURÍCIO RODRIGUES DE MORAIS | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 11.5 |
7 | TED - ABBC: 6029 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
8 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6018 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 1.0 | 8.0 |
9 | EL LOCO GAITA PONTO - ABBC: 5405 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | 7.5 |
10 | JUMA DAS MISSÕES - ABBC: 3628 | CANIL SANTA BÁRBARA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.5 | 7.5 |
11 | FLECHA DA ITABIRA - ABBC: 2916 | CANIL ITABIRA | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 |
12 | EL LOCO QUINCHA - ABBC: 3571 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 3.5 | 1.0 | 1.17 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 6.67 |
13 | PRETO - ABBC: 3309 | CANIL BUTECO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
14 | TWIST - ABBC: 1009 | CANIL RANCHO MORRO ALTO | 1.0 | 1.0 | 1.17 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 4.67 |
15 | HERÓI SANTA FÉ - ABBC: 5761 | CANIL DEL CRUZEÑO | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 |
16 | MO - ABBC: 359 | CANIL PAULOSSI BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
17 | MARRÃO DA ITABIRA - ABBC: 4631 | CANIL ITABIRA | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
18 | MALBEC SINUELO - ABBC: 5342 | CANIL BORDER MONTENEGRO | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
19 | MO 07 DO BUENO - ABBC: 4358 | CANIL BORDER DE REBANHO | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com