| EDIÇÃO: 2025 | CÃO DO FUTURO OVINOS 2025 | ANO: 2025 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | DIA 01 (2025) | DIA 02 (2025) | FINAL (2025) | TOTAL |
| 1 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 139.0 | 158.0 | 173.0 | 470 |
| 2 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 144.0 | 138.0 | 165.0 | 447 |
| 3 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 148.0 | 125.0 | 159.0 | 432 |
| 4 | TORVI MELLER - ABBC: 5116 | CANIL MELLER | 123.0 | 136.0 | 164.0 | 423 |
| 5 | GALEGA - ABBC: 4361 | CANIL ESTÂNCIA PEDRA SÓ | 135.0 | 97.0 | 178.0 | 410 |
| 6 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 119.0 | 144.0 | 131.0 | 394 |
| 7 | GUTA SANTA FÉ - ABBC: 4558 | CANIL SANTA FÉ | 119.0 | 87.0 | 175.0 | 381 |
| 8 | JOY SUCESSO - ABBC: 4620 | CANIL BONSUCESSO | 119.0 | 108.0 | 137.0 | 364 |
| 9 | BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 | CANIL VERA PORÁ | 100.0 | 90.0 | 170.0 | 360 |
| 10 | MIKE HM - ABBC: 4191 | CANIL PASSO FIRME | 82.0 | 88.0 | 150.0 | 320 |
| 11 | DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 | CANIL SOL DO SUL | 64.0 | 93.0 | 0.0 | 157 |
| 12 | LUKE - ABBC: 5028 | CANIL BORDER DOG | 71.0 | 75.0 | 0.0 | 146 |
| 13 | TROOPER - ABBC: 6088 | CANIL SOL DO SUL | 144.0 | 0.0 | 0.0 | 144 |
| 14 | BELA DO PASSO FIRME - ABBC: 5452 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 53.0 | 0.0 | 53 |
| 15 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | PARCEIRO SINUELO - ABBC: 4801 | CANIL SINUELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 17 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 18 | ZAP DA BOA SORTE - ABBC: 4403 | CANIL BOA SORTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com