| EDIÇÃO: 2025 | CAMPEONATO PARANAENSE 2025 (APBCT - OVINOS) | ANO: 2025 | REGIONAL: APBCT |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | 7ª ETAPA (2025) | 8ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 90.0 | 96.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 70.0 | 100.0 | 447 |
| 2 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | RÚBIA FACHIN KUNZ | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 63.0 | 46.0 | 50.0 | 91.0 | 72.0 | 389 |
| 3 | CRIDA - ABBC: 1872 | CANIL BOA SORTE | 88.0 | 67.0 | 79.0 | 83.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 382 |
| 4 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | CANIL BOA SORTE | 95.0 | 83.0 | 71.0 | 70.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365 |
| 5 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 72.0 | 0.0 | 67.0 | 83.0 | 297 |
| 6 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81.0 | 81.0 | 91.0 | 253 |
| 7 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 88.0 | 88.0 | 249 |
| 8 | DOURADO - ABBC: 1672 | DIEGO RIBEIRO GOMES | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 81.0 | 0.0 | 35.0 | 33.0 | 0.0 | 231 |
| 9 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | CANIL BORDER DOG | 44.0 | 0.0 | 75.0 | 54.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 208 |
| 10 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190 |
| 11 | COLT - ABBC: 3059 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 93.0 | 188 |
| 12 | BELLA AVARÉ BC - ABBC: 2252 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 95.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 188 |
| 13 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | CANIL SANTA GERTRUDES | 82.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 182 |
| 14 | OLIVIA AVARÉ BC - ABBC: 2087 | SIDNEI DE ANDRADE SILVA | 85.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 |
| 15 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 95.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172 |
| 16 | BRUS DOS IPÊS - ABBC: 2769 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 93.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164 |
| 17 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 84.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 |
| 18 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 96.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 |
| 19 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | CAIQUE IGOR CAIRES BOTELHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 82.0 | 49.0 | 157 |
| 20 | ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 76.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148 |
| 21 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 74.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 |
| 22 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 78.0 | 134 |
| 23 | NICK - ABBC: 1998 | CANIL BORDER DOG | 53.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 104 |
| 24 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
| 25 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | CANIL BORDER DOG | 34.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
| 26 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 36.0 | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94 |
| 27 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85 |
| 28 | G-BLACK JR STOCK DOGS - ABBC: 4903 | CANIL LIMA | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77 |
| 29 | RAMÓN - ABBC: 2290 | CANIL VAGALUME BC | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65 |
| 30 | RUTI - ABBC: 1939 | VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 38.0 | 60 |
| 31 | ONIX HM - ABBC: 396 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60 |
| 32 | SASHA CT MUTAGUTI - ABBC: 4470 | CANIL LIMA | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50 |
| 33 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
| 34 | KIRA DO PASSO FIRME - ABBC: 5456 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 27 |
| 35 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | NESTOR JOSÉ MARTINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | 7ª ETAPA (2025) | 8ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | MARRATI - ABBC: 3418 | CANIL BOA SORTE | 59.0 | 68.0 | 66.0 | 43.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 303 |
| 2 | BIGUÁ DA ITABIRA - ABBC: 2922 | CANIL RBF | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 32.0 | 28.0 | 45.0 | 23.0 | 0.0 | 174 |
| 3 | BEN BOM PASTOR - ABBC: 2115 | CANIL BORDERCOLLIE SÃO JOSÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 0.0 | 29.0 | 114 |
| 4 | GABIRU - ABBC: 6367 | CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | 33.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 85 |
| 5 | ONIX HM - ABBC: 396 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 27.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 |
| 6 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | CANIL RL3 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
| 7 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 31.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62 |
| 8 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | CANIL 3F | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44 |
| 9 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | CANIL RL3 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 |
| 10 | FOX AVARÉ BC - ABBC: 3880 | DANIEL MULINARI ARAUJO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2025) | 2ª ETAPA (2025) | 3ª ETAPA (2025) | 4ª ETAPA (2025) | 5ª ETAPA (2025) | 6ª ETAPA (2025) | 7ª ETAPA (2025) | 8ª ETAPA (2025) | TOTAL |
| 1 | FLY RBF - ABBC: 344 | RAFAEL WISNIEWSKI DA CRUZ | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 37.0 | 41.0 | 41.0 | 33.0 | 209 |
| 2 | COOPER DO MC CACHORO - ABBC: 4975 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 36.0 | 28.0 | 35.0 | 0.0 | 30.0 | 28.0 | 36.0 | 0.0 | 193 |
| 3 | FLY - ABBC: 2680 | CANIL MELLER | 52.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 |
| 4 | JAZZ BOM PASTOR - ABBC: 2119 | CANIL WS WORKING DOG | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 32.0 | 32.0 | 100 |
| 5 | RDH JOEY - ABBC: 7370 | RAFAEL DEPETRIS HADDAD | 51.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 |
| 6 | CHICO | 35.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 | |
| 7 | RDH GAROA - ABBC: 5948 | CANIL MELLER | 37.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
| 8 | TAIPAN VAGALUME BC - ABBC: 5193 | CANIL VAGALUME BC | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 |
| 9 | JULIE FB - ABBC: 4381 | CANIL VAGALUME BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 62 |
| 10 | BANG BIWAR - ABBC: 3492 | SILVIO SCORSATO | 40.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
| 11 | BRAVO BP - ABBC: 4998 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
| 12 | FANY DA BOA SORTE - ABBC: 4409 | CANIL BOA SORTE | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
| 13 | MALEVA SINUELO - ABBC: 3105 | CANIL VAGALUME BC | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
| 14 | ENDI NSG - ABBC: 6465 | SILVIO SCORSATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com