| EDIÇÃO: 2026 | CÃO DO FUTURO OVINOS 2026 | ANO: 2026 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 2ª ETAPA (2026) | 1ª ETAPA (2026) | 3ª ETAPA (2026) | TOTAL |
| 1 | NARYA - ABBC: 6069 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 230.0 | 213.0 | 281.0 | 724 |
| 2 | BRIDA OSSO DURO - ABBC: 7237 | CANIL SAPUCAIA | 238.0 | 172.0 | 267.0 | 677 |
| 3 | BUGRA DO MC CACHORO - ABBC: 4700 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 192.0 | 152.0 | 229.0 | 573 |
| 4 | BLUE - ABBC: 6073 | DALTON MAZZA LESSA | 170.0 | 159.0 | 229.0 | 558 |
| 5 | DORJE FRIF - ABBC: 5251 | CANIL PIOLAS BORDER | 159.0 | 164.0 | 226.0 | 549 |
| 6 | H NALA SANTA FÉ - ABBC: 5765 | CANIL BORDER COLLIE SOUZAMAR | 199.0 | 152.0 | 189.0 | 540 |
| 7 | GARYA - ABBC: 5783 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 222.0 | 131.0 | 185.0 | 538 |
| 8 | URY COLOMBO´S - ABBC: 5650 | CANIL NOVA INGLATERRA | 161.0 | 0.0 | 256.0 | 417 |
| 9 | LUCK SANTA FÉ - ABBC: 7132 | CRIADERO EL SILBIDO BC | 137.0 | 105.0 | 144.0 | 386 |
| 10 | BRENDA - ABBC: 5076 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 163.0 | 0.0 | 215.0 | 378 |
| 11 | LEE - ABBC: 6072 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 141.0 | 0.0 | 141 |
| 12 | GARI DO MÃO - ABBC: 5001 | CANIL HAND’S BORDER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 13 | EL LOCO ALF - ABBC: 5398 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 14 | CJ - ABBC: 5188 | CLÉO MEDEIROS FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 15 | BERETA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 7334 | CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 16 | H LAKOTA SANTA FÉ - ABBC: 5766 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com