RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2018 CAMPEONATO GAUCHO 2018 (AGBC - BOVINOS) ANO: 2018 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 BRISA DO PAI - ABBC: 4 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 85.0 77.0 86.0 248
2 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 88.0 70.0 78.0 236
3 LOKO - ABBC: 326 CANIL REPUBLICA DO BORDER 86.0 83.0 65.0 234
4 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 87.0 92.0 45.0 224
5 CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 CABANHA CRIÚVA 43.0 91.0 87.0 221
6 BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 CANIL TORENA 80.0 56.0 84.0 220
7 JUMPINW TUX - ABBC: 1403 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 35.0 65.0 73.0 173
8 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 45.0 75.0 0.0 120
9 BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 CANIL PASSO FIRME 1.0 66.0 44.0 111
10 BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 CANIL TORENA 1.0 30.0 72.0 103
11 BARUC - ABBC: 330 CANIL REPUBLICA DO BORDER 56.0 45.0 0.0 101
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 SINUELO - ABBC: 811 CANIL SANTA FÉ 63.0 62.0 63.0 188
2 LYRA - ABBC: 969 BORDER COLLIE MISSÕES 64.0 62.0 60.0 186
3 TAFF - ABBC: 15 ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 50.0 57.0 63.0 170
4 EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 CANIL SARANDI 45.0 56.0 64.0 165
5 VIDA - ABBC: 155 CANIL MAUÁ 65.0 56.0 43.0 164
6 ZAGUERO SÃO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 2706 CANIL TORENA 53.0 57.0 44.0 154
7 FREEBIRCH MIRK - ABBC: 57 CANIL BOCA DA SERRA 64.0 44.0 42.0 150
8 BACANA DA CRIUVA - ABBC: 588 CABANHA CRIÚVA 42.0 29.0 57.0 128
9 PAMPA CANIL LUZARDO BC 40.0 47.0 35.0 122
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA TOTAL
1 MAYA BR KANIMAN ANDERSON DAMMERO PACHECO 48.0 54.0 46.0 148
2 LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 CANIL JJ BORDER COLLIE 48.0 44.0 48.0 140
3 BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 CANIL SARANDI 39.0 45.0 38.0 122
4 CATIMBAU BRUNO TRUIZ 47.0 33.0 39.0 119
5 NEEL CANIL LUZARDO BC 47.0 43.0 27.0 117
6 MONET DU MONT KERCHOUAN - ABBC: 321 CANIL PIRES SALDANHA 39.0 39.0 35.0 113
7 MISTY - ABBC: 765 CANIL LITTLE RANCH 23.0 38.0 42.0 103
8 SDR VERONICA - ABBC: 724 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 8.0 49.0 34.0 91
9 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 CABANHA CRIÚVA 38.0 0.0 46.0 84
10 NAVALHA DOS PIRES BC - ABBC: 226 DOS PIRES BORDER COLLIE 23.0 24.0 33.0 80
11 MANCHA SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com