| EDIÇÃO: 2019 | CÃO DO FUTURO OVINOS 2019 | ANO: 2018 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | CF - 1ª CORRIDA (2018) | CF - 2ª CORRIDA (2018) | CF - 3ª CORRIDA (2018) | TOTAL |
| 1 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 125.0 | 154.0 | 171.0 | 450 |
| 2 | DRY - ABBC: 1021 | CANIL FAZENDA FLORES BC | 119.0 | 156.0 | 174.0 | 449 |
| 3 | DAM - ABBC: 169 | CANIL SAPUCAIA | 158.0 | 124.0 | 160.0 | 442 |
| 4 | GAL - ABBC: 271 | FELIPE AUGUSTO RANGEL ROMA CÉSAR | 141.0 | 136.0 | 158.0 | 435 |
| 5 | SCOT - ABBC: 117 | FELIPE AUGUSTO RANGEL ROMA CÉSAR | 140.0 | 129.0 | 155.0 | 424 |
| 6 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | CANIL RL3 | 115.0 | 145.0 | 135.0 | 395 |
| 7 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 150.0 | 129.0 | 108.0 | 387 |
| 8 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 115.0 | 147.0 | 82.0 | 344 |
| 9 | SCOTT | CARLOS ALEXANDRINO DA SILVA | 155.0 | 110.0 | 0.0 | 265 |
| 10 | FOLE | JOSÉ GILBERTO OLIVEIRA ALMEIDA | 148.0 | 100.0 | 0.0 | 248 |
| 11 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ALAN VINICIUS ORTOLAN | 162.0 | 84.0 | 0.0 | 246 |
| 12 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 132.0 | 106.0 | 0.0 | 238 |
| 13 | CHOPIN DO PIRES SALDANHA - ABBC: 308 | CANIL BORDER DOG | 108.0 | 118.0 | 0.0 | 226 |
| 14 | ROCK AVARE BC - ABBC: 817 | CANIL RL3 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 186 |
| 15 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 120.0 | 59.0 | 0.0 | 179 |
| 16 | COLT | RODRIGO LIMA | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 81 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com