 
   
                | EDIÇÃO: 2020 | CAMPEONATO PAULISTA 2020 (APPAS - BOVINOS) | ANO: 2022 | REGIONAL: APPAS | 
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | TOTAL | 
| 1 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 79.0 | 95.0 | 174 | 
| 2 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 80.0 | 89.0 | 169 | 
| 3 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 80.0 | 80.0 | 160 | 
| 4 | ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 | CANIL BOA SORTE | 82.0 | 76.0 | 158 | 
| 5 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 73.0 | 82.0 | 155 | 
| 6 | BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 | CANIL OROITÊ | 75.0 | 76.0 | 151 | 
| 7 | MEG | MARCELO CHRYSOSTOMO | 68.0 | 83.0 | 151 | 
| 8 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 66.0 | 85.0 | 151 | 
| 9 | XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 | CANIL BOA SORTE | 76.0 | 74.0 | 150 | 
| 10 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 71.0 | 76.0 | 147 | 
| 11 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 60.0 | 83.0 | 143 | 
| 12 | GUAPO BR KANIMAN - ABBC: 4471 | CANIL OROITÊ | 64.0 | 64.0 | 128 | 
| 13 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 36.0 | 61.0 | 97 | 
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | PLAYOFF (2022) | TOTAL | 
| 1 | DIESEL - ABBC: 56 | CANIL CANTAPEDRA | 55.0 | 64.0 | 60.0 | 179 | 
| 2 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 60.0 | 59.0 | 58.0 | 177 | 
| 3 | TOP OROITE - ABBC: 6339 | CANIL OROITÊ | 59.0 | 60.0 | 0.0 | 119 | 
| 4 | GURIA BOA SORTE - ABBC: 899 | CANIL BOA SORTE | 52.0 | 59.0 | 0.0 | 111 | 
| 5 | VIOLA - ABBC: 2401 | CANIL MONJOLO | 45.0 | 64.0 | 0.0 | 109 | 
| 6 | ZUMBA - ABBC: 232 | LUCAS M. C. PEREIRA | 44.0 | 55.0 | 0.0 | 99 | 
| 7 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 37.0 | 58.0 | 0.0 | 95 | 
| 8 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 34.0 | 55.0 | 0.0 | 89 | 
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | TOTAL | 
| 1 | SHERRA - ABBC: 440 | WILLIAN MAIA COUTINHO | 50.0 | 56.0 | 106 | 
| 2 | ROY VAGALUME BC - ABBC: 736 | BRUNO MODESTO FERREIRA | 47.0 | 49.0 | 96 | 
| 3 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 50.0 | 45.0 | 95 | 
| 4 | KIRA - ABBC: 975 | CANIL JR STOCK DOGS | 44.0 | 50.0 | 94 | 
| 5 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 43.0 | 48.0 | 91 | 
| 6 | CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 | CANIL VALE DOS IPÊS | 40.0 | 49.0 | 89 | 
| 7 | REBECA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1160 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 42.0 | 40.0 | 82 | 
| 8 | LUCY - ABBC: 1635 | CANIL MELLER | 35.0 | 45.0 | 80 | 
| 9 | BABA DO SILVA MELO - ABBC: 2028 | CANIL MELLER | 7.0 | 40.0 | 47 | 
| 10 | NICK | MARCELO CHRYSOSTOMO | 18.0 | 19.0 | 37 | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com