EDIÇÃO: 2021 | CAMPEONATO GAÚCHO 2021 (AGBC - OVINOS) | ANO: 2021 | REGIONAL: AGBC |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 102.0 | 95.0 | 82.0 | 72.0 | 0.0 | 107.0 | 100.0 | 70.0 | 558 |
2 | CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 88.0 | 96.0 | 86.0 | 37.0 | 54.0 | 104.0 | 94.0 | 75.0 | 543 |
3 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | CANIL HM | 93.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 90.0 | 89.0 | 89.0 | 541 |
4 | DREAM - ABBC: 327 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 101.0 | 94.0 | 0.0 | 57.0 | 85.0 | 92.0 | 79.0 | 79.0 | 530 |
5 | LOKO - ABBC: 326 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 95.0 | 105.0 | 65.0 | 61.0 | 29.0 | 90.0 | 94.0 | 77.0 | 526 |
6 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 85.0 | 77.0 | 88.0 | 94.0 | 87.0 | 79.0 | 510 |
7 | NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 | CANIL RECANTO SÃO FRANCISCO | 101.0 | 86.0 | 46.0 | 50.0 | 0.0 | 103.0 | 71.0 | 73.0 | 484 |
8 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 64.0 | 101.0 | 0.0 | 70.0 | 78.0 | 88.0 | 66.0 | 37.0 | 467 |
9 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 95.0 | 98.0 | 84.0 | 53.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 423 |
10 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 95.0 | 76.0 | 11.0 | 0.0 | 59.0 | 46.0 | 46.0 | 68.0 | 390 |
11 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 90.0 | 78.0 | 57.0 | 49.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365 |
12 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 83.0 | 99.0 | 82.0 | 0.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 353 |
13 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | BORDER COLLIE MISSÕES | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 89.0 | 101.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 343 |
14 | BRASA - ABBC: 4466 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 95.0 | 77.0 | 312 |
15 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 80.0 | 41.0 | 99.0 | 0.0 | 0.0 | 307 |
16 | WISP - ABBC: 877 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 48.0 | 99.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 299 |
17 | LYRA - ABBC: 969 | BORDER COLLIE MISSÕES | 94.0 | 49.0 | 72.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 266 |
18 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 94.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 261 |
19 | CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 | CABANHA CRIÚVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 96.0 | 70.0 | 0.0 | 228 |
20 | ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 | CANIL LITTLE RANCH | 87.0 | 81.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 207 |
21 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 84.0 | 64.0 | 206 |
22 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 198 |
23 | DRACO DAS MISSÕES - ABBC: 794 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 45.0 | 0.0 | 91.0 | 0.0 | 0.0 | 198 |
24 | PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 71.0 | 0.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 191 |
25 | BRASA | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 98.0 | 89.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 187 |
26 | GAIL - ABBC: 1378 | CANIL PIRES SALDANHA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 84.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 184 |
27 | PAMPA | CANIL LUZARDO BC | 83.0 | 92.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 175 |
28 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165 |
29 | TAFF - ABBC: 15 | ALEJANDRO NARDACIONI / ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 142 |
30 | BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 | CANIL TORENA | 0.0 | 0.0 | 79.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136 |
31 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
32 | BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
33 | BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 | CANIL TORENA | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 |
34 | EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
35 | BRISA DO PAI - ABBC: 4 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 65 |
36 | JEEP | FERNANDO GARCIA | 0.0 | 0.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
37 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 59.0 | 84.0 | 84.0 | 74.0 | 68.0 | 446 |
2 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 69.0 | 42.0 | 69.0 | 32.0 | 79.0 | 73.0 | 52.0 | 66.0 | 408 |
3 | PRATA - ABBC: 3644 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 75.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 64.0 | 60.0 | 54.0 | 399 |
4 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | CABANHA CRIÚVA | 69.0 | 73.0 | 67.0 | 42.0 | 58.0 | 67.0 | 19.0 | 0.0 | 376 |
5 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 73.0 | 0.0 | 76.0 | 81.0 | 71.0 | 60.0 | 361 |
6 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 | CANIL JJ BORDER COLLIE | 62.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 65.0 | 55.0 | 56.0 | 358 |
7 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | CANIL REPUBLICA DO BORDER | 56.0 | 65.0 | 48.0 | 8.0 | 61.0 | 65.0 | 47.0 | 53.0 | 348 |
8 | MEG - ABBC: 1065 | CLÉO MEDEIROS FILHO | 56.0 | 62.0 | 66.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 236 |
9 | LASCA | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 77.0 | 74.0 | 27.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219 |
10 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | CANIL BORDER DE REBANHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 68.0 | 0.0 | 58.0 | 196 |
11 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 72.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
12 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 147 |
13 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 76.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139 |
14 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 74.0 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131 |
15 | LAMBÃO SINUELO - ABBC: 1129 | CANIL SINUELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 130 |
16 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.0 | 63.0 | 129 |
17 | TICA - ABBC: 2734 | CANIL ITABIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 129 |
18 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 51.0 | 114 |
19 | DONNA | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 102 |
20 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 47.0 | 94 |
21 | COWBOY - ABBC: 1956 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
22 | BUGRE - ABBC: 957 | CANIL SANTA JUVITA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 64 |
23 | DANI - ABBC: 415 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 |
24 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54 |
25 | NELL - ABBC: 500 | CANIL LUZARDO BC | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53 |
26 | MENCHO - ABBC: 4299 | CANIL PERROS PASTORES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 33 |
27 | SONORA (ZILAH BC-SN JUCKA PITANGA) | JANIO DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24 |
28 | SPOOK BOIADEIRO - ABBC: 309 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 | CANIL DA RAMADA | 51.0 | 39.0 | 41.0 | 0.0 | 52.0 | 42.0 | 33.0 | 50.0 | 275 |
2 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 38.0 | 50.0 | 44.0 | 37.0 | 58.0 | 273 |
3 | PEQUENO DAS MISSÕES - ABBC: 802 | RODRIGO MONTILLA ALVES | 55.0 | 45.0 | 39.0 | 18.0 | 45.0 | 40.0 | 1.0 | 45.0 | 269 |
4 | BIFE - ABBC: 240 | CT BORDER COLLIE RICK MATIAS | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 39.0 | 37.0 | 29.0 | 50.0 | 52.0 | 208 |
5 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 52.0 | 48.0 | 52.0 | 192 |
6 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 41.0 | 51.0 | 134 |
7 | CUSCO | EDILON SCHNEIDER IGANSI | 16.0 | 38.0 | 26.0 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 133 |
8 | FAÍSCA RP 49 DA CRIÚVA - ABBC: 561 | CABANHA CRIÚVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 101 |
9 | TEQUILA - ABBC: 1951 | CANIL ESTANCIA VÔ NEGO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 97 |
10 | ASUELO SANTA FÉ - ABBC: 1201 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 33.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 96 |
11 | BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 | MATEUS DANUSSO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 20.0 | 40.0 | 94 |
12 | CAPATAZ - ABBC: 1697 | CANIL QUADRO PAMPA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 19.0 | 43.0 | 86 |
13 | TICA - ABBC: 2734 | CANIL ITABIRA | 39.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 |
14 | NEET PATRICIO BC - ABBC: 2449 | CANIL PATRICIO BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 76 |
15 | THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 | CANIL TERRA MAGGI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 38.0 | 75 |
16 | GRINGA (GAMBA) - ABBC: 2250 | CANIL BORDER DE REBANHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 37.0 | 74 |
17 | MACK | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
18 | DOT - ABBC: 1846 | CANIL SANTA THEREZA | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 |
19 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
20 | SHAKIRA SINUELO - ABBC: 1131 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
21 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 |
22 | BOCA DA SERRA GURI (BILLY) - ABBC: 1105 | SEIMOR TREVIZAN DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 22.0 | 38 |
23 | LOBINHO | MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35 |
24 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
25 | NANINHO | FERNANDO GARCIA | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32 |
26 | ZUMBA - ABBC: 1123 | CANIL HM | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
27 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
28 | INDIA | RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21 |
29 | KIRA - ABBC: 1593 | CANIL SÃO GABRIEL | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 12.0 | 19 |
30 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | CANIL PASSO FIRME | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 |
31 | BRISA SINUELO - ABBC: 908 | BORDER COLLIE DO RANCHITO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
32 | CAPATAZ | JOUBERT DE SOUZA MACHADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
33 | JUKY - ABBC: 5755 | ANA JULIA TOLEDO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com