EDIÇÃO: 2021 | CAMPEONATO PAULISTA 2021 (APPAS - OVINOS) | ANO: 2021 | REGIONAL: APPAS |
CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 89.0 | 82.0 | 102.0 | 91.0 | 75.0 | 68.0 | 91.0 | 68.0 | 530 |
2 | ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 | ORPHEU NANNI NETO | 72.0 | 89.0 | 84.0 | 83.0 | 67.0 | 78.0 | 94.0 | 88.0 | 516 |
3 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 68.0 | 85.0 | 70.0 | 69.0 | 81.0 | 85.0 | 87.0 | 60.0 | 477 |
4 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | CANIL MINAS BORDER | 75.0 | 78.0 | 79.0 | 0.0 | 37.0 | 81.0 | 62.0 | 92.0 | 467 |
5 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 76.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 93.0 | 53.0 | 76.0 | 450 |
6 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 81.0 | 98.0 | 71.0 | 81.0 | 418 |
7 | SINUELO - ABBC: 811 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.0 | 99.0 | 89.0 | 100.0 | 374 |
8 | TITAN - ABBC: 7 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 0.0 | 0.0 | 97.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 80.0 | 81.0 | 345 |
9 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.0 | 84.0 | 93.0 | 92.0 | 338 |
10 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 67.0 | 97.0 | 96.0 | 332 |
11 | ALANA - ABBC: 822 | CANIL AFP IMPERIAL | 64.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 96.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 321 |
12 | BILL - ABBC: 450 | DALTON MAZZA LESSA | 70.0 | 63.0 | 28.0 | 16.0 | 24.0 | 49.0 | 41.0 | 62.0 | 313 |
13 | ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 | CANIL RL3 | 72.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 85.0 | 292 |
14 | BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 | CANIL JR STOCK DOGS | 79.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 77.0 | 0.0 | 0.0 | 281 |
15 | CRISTAL - ABBC: 263 | CANIL RL3 | 65.0 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 61.0 | 272 |
16 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | CANIL MONJOLO | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 47.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 90.0 | 272 |
17 | CAPATAS - ABBC: 898 | CANIL BOA SORTE | 53.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 67.0 | 0.0 | 238 |
18 | PYTHON CAVALCANTEBC - ABBC: 275 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 76.0 | 0.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 78.0 | 0.0 | 235 |
19 | SARAH BOIADEIRO | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 79.0 | 188 |
20 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 90.0 | 181 |
21 | SANJAY AVARÉ BC - ABBC: 1839 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 94.0 | 176 |
22 | MIA - ABBC: 2823 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 90.0 | 172 |
23 | SAGA AVARÉ BC - ABBC: 2085 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83.0 | 84.0 | 167 |
24 | CDG ARENA - ABBC: 451 | CANIL DOG GRIMM | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 53.0 | 43.0 | 0.0 | 155 |
25 | XORORÓ | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 81.0 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 154 |
26 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 72.0 | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
27 | ÁGUIA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 745 | CTT MANTIQUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 74.0 | 146 |
28 | PINTA RB - ABBC: 439 | FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS | 60.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145 |
29 | MIHRA | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 70.0 | 74.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144 |
30 | RAJY AVARÉ BC - ABBC: 1051 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 90.0 | 143 |
31 | DIESEL - ABBC: 56 | CANIL CANTAPEDRA | 71.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141 |
32 | ANITA | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 72.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 138 |
33 | ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 | CANIL CADUPE | 66.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 117 |
34 | FLOR BC DO BATATAIS - ABBC: 4319 | CANIL BORDER COLLIE SANTA LAURA | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101 |
35 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 87 |
36 | BELLA AVARÉ BC - ABBC: 2252 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | 0.0 | 82 |
37 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 55.0 | 75 |
38 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 61 |
39 | TRISTAN | EVERALDO ROGERIO ALMEIDA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | CANIL BORDER D.D | 61.0 | 62.0 | 63.0 | 27.0 | 63.0 | 62.0 | 34.0 | 65.0 | 376 |
2 | GURIA BOA SORTE - ABBC: 899 | CANIL BOA SORTE | 66.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 44.0 | 24.0 | 0.0 | 244 |
3 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 52.0 | 216 |
4 | ROOS AVARE BC - ABBC: 1698 | DANIEL ANDRADE DEL PINTOR | 51.0 | 49.0 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59.0 | 202 |
5 | ÍNDIA - ABBC: 808 | CANIL SANTA FÉ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 191 |
6 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | CANIL BORDER D.D | 74.0 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141 |
7 | JUMA FORT RENO - ABBC: 533 | RIAN GABRIEL DE SOUZA | 74.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 122 |
8 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 67.0 | 120 |
9 | GLEN AVARE BC - ABBC: 825 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 53.0 | 66.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119 |
10 | PANDORA FORT RENO - ABBC: 537 | CANIL CAIPIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 65.0 | 119 |
11 | ROY - ABBC: 788 | NEW DOG’S RANCH | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 114 |
12 | GUS - ABBC: 621 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 22.0 | 0.0 | 18.0 | 18.0 | 41.0 | 113 |
13 | MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 | CANIL RL3 | 49.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111 |
14 | NORA CANIL CHR (PEPPA) - ABBC: 362 | CANIL FRONTEIRA DA SERRA | 48.0 | 62.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110 |
15 | TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 | CANIL PABLO GLEYSER | 69.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
16 | GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 | CANIL RL3 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 103 |
17 | BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 | CANIL LITTLE RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 60.0 | 99 |
18 | JACK B POETA - ABBC: 1787 | ALAN VINICIUS ORTOLAN | 38.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
19 | VEGAS PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1620 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 55.0 | 91 |
20 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 51.0 | 89 |
21 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | 43.0 | 84 |
22 | JACK | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 22.0 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
23 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 27.0 | 65 |
24 | LUA | GUSTAVO CHAVES DOS REIS | 0.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 63 |
25 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 26.0 | 61 |
26 | NACO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 4331 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 58 |
27 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58 |
28 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 32 |
29 | TIETA RL3 - ABBC: 819 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 0.0 | 29 |
30 | TIM RL3 - ABBC: 1245 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 26 |
31 | LASS - ABBC: 1809 | CANIL BORDER DOG | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20 |
32 | ÁFRICA CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 740 | CANIL JR STOCK DOGS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 19 |
33 | NASH - ABBC: 1550 | EDUARDO HERMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 15 |
34 | BRISA | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | LAILA - ABBC: 3128 | CANIL RL3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | FLECHA | FRANCISCO SAMPAIO DE SOUZA FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
37 | EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 | CANIL BORDER´S BOM PASTOR | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | QUEBEK FORT RENO - ABBC: 1597 | CANIL FORT RENO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA | 2ª ETAPA | 3ª ETAPA | 4ª ETAPA | 5ª ETAPA | 6ª ETAPA | 7ª ETAPA | 8ª ETAPA | TOTAL |
1 | HORUS PASTORES DO CERRADO - ABBC: 299 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 43.0 | 38.0 | 48.0 | 166 |
2 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 28.0 | 43.0 | 47.0 | 155 |
3 | BIG DO MONTE - ABBC: 854 | CANIL RL3 | 38.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 |
4 | PRINCESA FORT RENO - ABBC: 538 | CANIL CAIPIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 55.0 | 109 |
5 | FISGA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3923 | MARCOS EVALDO PANDOLFI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 106 |
6 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | CANIL BORDER D.D | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 53.0 | 103 |
7 | NEGÃO | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 51.0 | 103 |
8 | JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) - ABBC: 4770 | CANIL 3F | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 53.0 | 95 |
9 | KIRA - ABBC: 975 | CANIL JR STOCK DOGS | 37.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89 |
10 | PANTERA | ELNATAN BARROS SANTO | 48.0 | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87 |
11 | PEPE BORBOREMA - ABBC: 354 | NESTOR JOSÉ MARTINI | 35.0 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 83 |
12 | COWBOY FORT RENO - ABBC: 534 | NATAN RODRIGO SILVA NUNES | 35.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
13 | MARY | CANIL SOBERANO DO SD | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 31.0 | 81 |
14 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CANIL CAPA | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 78 |
15 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 52.0 | 76 |
16 | POLL PASTORES DO CERRADO - ABBC: 677 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 74 |
17 | NSPOOK - ABBC: 2663 | CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES | 42.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70 |
18 | THUDOR PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1085 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 28.0 | 61 |
19 | JURITI | ANDRADE ALISSON DE SOUZA | 13.0 | 27.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
20 | TIETA RL3 - ABBC: 819 | CANIL RL3 | 31.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 56 |
21 | CHARRUA AVARÉ BC - ABBC: 432 | CANIL VALE DOS IPÊS | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 51 |
22 | CUICA | HENRIQUE RIBEIRO DO VALLE ANDRADE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
23 | NAJA | HENRIQUE RIBEIRO DO VALLE ANDRADE | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41 |
24 | ZARA PE DE BOI - ABBC: 1192 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 39 |
25 | GUS - ABBC: 621 | CANIL BORDER D.D | 39.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 |
26 | BRUCE - ABBC: 976 | CANIL KIRICA RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 38 |
27 | LAYON | RENE ARRUDA DA ROSA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 0.0 | 35 |
28 | JULIE | BRUNO EDUARDO DE LIMA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30 |
29 | COACH CANILMG - ABBC: 1614 | EDUARDO HERMINIO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 30 |
30 | ACSE CTT MANTIQUEIRA - ABBC: 741 | SILVIO SCORSATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 26 |
31 | ZARA - ABBC: 449 | CANIL MELLER | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 22 |
32 | POPPI | LUIZ CARLOS DE CASTRO REZENDE | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14 |
33 | MACK JR CANILMG - ABBC: 1600 | GRAZIELA DE OLIVEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
34 | ENDY | SILVIO SCORSATO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | THAMY MINAS BODER - ABBC: 2154 | CANIL MULTIVET BC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com