RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2017 CAMPEONATO GAÚCHO OVINOS 2017 (OPEN - DUPLO LEVANTE) ANO: 2017 REGIONAL: AGBC
CATEGORIA DUPLO LEVANTE OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO FINAL (2017) TOTAL
1 PINTA RB - ABBC: 439 FABIO AUGUSTO VICENTE DIAS 8.0 8.0
2 LOKO - ABBC: 326 CANIL REPUBLICA DO BORDER 6.5 6.5
3 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 6.5 6.5
4 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 5.0 5.0
5 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 4.0 4.0
6 BOY YUCUMA - ABBC: 107 BORDER COLLIE MISSÕES 3.0 3.0
7 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 2.0 2.0
8 WISP - ABBC: 877 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 1.0 1.0
9 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 1.0 1.0
10 CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 RAPHAEL MELLO DA SILVA 1.0 1.0
11 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 1.0 1.0
12 CINCERRO DA CRIUVA - ABBC: 587 CABANHA CRIÚVA 1.0 1.0
13 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 1.0 1.0
14 TIMBA DO MONJOLO - ABBC: 88 CANIL MONJOLO 1.0 1.0
CATEGORIA OPEN OVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA (2017) 2ª ETAPA (2017) 3ª ETAPA (2017) 4ª ETAPA (2017) 5ª ETAPA (2017) 6ª ETAPA (2017) 7ª ETAPA (2017) 8ª ETAPA (2017) 9ª ETAPA (2017) 10ª ETAPA (2017) TOTAL
1 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 11.0 10.5 1.0 8.5 5.5 4.0 7.0 7.5 9.0 0.0 53.5
2 LOKO - ABBC: 326 CANIL REPUBLICA DO BORDER 8.0 9.0 8.0 4.5 6.5 6.0 3.0 2.5 1.0 6.0 43.5
3 DREAM - ABBC: 327 CANIL REPUBLICA DO BORDER 1.0 11.5 9.0 7.5 0.0 0.0 6.0 1.0 5.5 1.0 40.5
4 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 2.5 6.5 4.0 6.0 1.0 5.0 5.5 0.0 29.5
5 BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 CANIL TORENA 3.5 2.0 7.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 3.0 26.5
6 CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA - ABBC: 278 RAPHAEL MELLO DA SILVA 1.0 1.0 5.5 1.0 4.0 4.0 1.0 2.5 3.0 1.0 20.0
7 FARRA CRISTHIAN GONZALEZ MIDON 11.0 5.5 0.0 0.0 2.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0
8 BOY YUCUMA - ABBC: 107 BORDER COLLIE MISSÕES 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 5.0 7.0 4.0 19.0
9 RUBI ANDRE CAMOZZATO 9.5 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.5
10 DRICA NATANAEL SOUZA DA SILVA 8.0 7.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5
11 RUAH HM - ABBC: 8 CANIL HM 0.0 0.0 5.5 5.5 0.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 16.0
12 BR TORENA BASTIAO - ABBC: 96 MARIA JOSÉ SCABINO 2.0 5.5 2.5 3.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.5
13 NAP JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 2.0 13.0
14 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 1.0 1.0 4.0 2.0 1.5 1.5 2.0 1.0 2.0 1.0 13.0
15 JESS BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 497 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 5.5 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0
16 JOB - ABBC: 97 CANIL SOL DO SUL 6.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0
17 JADE DO FORT RENO MARIA JOSÉ SCABINO 4.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
18 BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 5.0 9.0
19 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 6.5 1.0 0.0 8.5
20 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 CANIL PATRICIO BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.5 0.0 0.0 7.5
21 BRISA DO PAI - ABBC: 4 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
22 GUACO CRISTHIAN GONZALEZ MIDON 1.0 2.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
23 TORMENTA ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
24 SAMBA DO SOL DO SUL CANIL LA MARAGATA BC 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0
25 KRIS - ABBC: 329 CANIL REPUBLICA DO BORDER 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5
26 GURI - ABBC: 1052 LEONARDO BALTAZAR CARDOSO 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
27 XARÁ DO SOL DO SUL - ABBC: 99 CANIL SOL DO SUL 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.0
28 LANA - ABBC: 98 CANIL SOL DO SUL 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
29 AGUIA - ABBC: 25 CANIL JUCKA PITANGA 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
30 JUMPINW TUX - ABBC: 1403 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 2.0
31 ROY BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 5788 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
32 ZAGUERO SÃO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 2706 CANIL TORENA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
33 GARUPA ALENCAR GONÇALVES FEIJÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
34 BALA NATANAEL SOUZA DA SILVA 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
35 VENON H.C.R.M. - ABBC: 209 CABANHA CRIÚVA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0
36 WISP - ABBC: 877 CT BORDER COLLIE RICK MATIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0
37 CHULA ALENCAR GONÇALVES FEIJÓ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com