| EDIÇÃO: 2022 | CÃO DO FUTURO BOVINOS 2022 | ANO: 2022 | REGIONAL: CF |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | FINAL (2022) | TOTAL |
| 1 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 117.0 | 107.0 | 160.0 | 384 |
| 2 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | CANIL BORDER D.D | 107.0 | 116.0 | 155.0 | 378 |
| 3 | COLISEU - ABBC: 974 | CANIL CT MUTAGUTI | 106.0 | 109.0 | 153.0 | 368 |
| 4 | MARLEY - ABBC: 1831 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 116.0 | 110.0 | 135.0 | 361 |
| 5 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | CANIL JR STOCK DOGS | 62.0 | 117.0 | 151.0 | 330 |
| 6 | BLACK BORDER D.D (DUQUE) - ABBC: 1682 | UANDERSON SOARES DOS SANTOS | 99.0 | 106.0 | 121.0 | 326 |
| 7 | ROCK BOIADEIRO CAPIAU - ABBC: 1442 | EDUARDO HERMINIO | 73.0 | 112.0 | 133.0 | 318 |
| 8 | LAILA - ABBC: 3128 | CANIL RL3 | 52.0 | 122.0 | 0.0 | 174 |
| 9 | MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 | CANIL BORDER DOG | 86.0 | 87.0 | 0.0 | 173 |
| 10 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS | 78.0 | 91.0 | 0.0 | 169 |
| 11 | BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 | DENIS ALVES SILVA | 70.0 | 90.0 | 0.0 | 160 |
| 12 | QUEBEK FORT RENO - ABBC: 1597 | CANIL FORT RENO | 72.0 | 87.0 | 0.0 | 159 |
| 13 | TIM RL3 - ABBC: 1245 | CANIL RL3 | 43.0 | 88.0 | 0.0 | 131 |
| 14 | TINA - ABBC: 1940 | NEW DOG’S RANCH | 53.0 | 68.0 | 0.0 | 121 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com