| EDIÇÃO: 2022 | CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2022 (ABCM - OVINOS) | ANO: 2022 | REGIONAL: ABCM |
| CATEGORIA OPEN OVINOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | 3ª ETAPA (2022) | 4ª ETAPA (2022) | 5ª ETAPA (2022) | 6ª ETAPA (2022) | 7ª ETAPA (2022) | 8ª ETAPA (2022) | TOTAL |
| 1 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 99.0 | 95.0 | 94.0 | 100.0 | 87.0 | 97.0 | 97.0 | 102.0 | 590 |
| 2 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 96.0 | 95.0 | 94.0 | 90.0 | 76.0 | 92.0 | 85.0 | 82.0 | 552 |
| 3 | NOAH | ANDERSON LUIS MOREIRA | 94.0 | 85.0 | 68.0 | 0.0 | 80.0 | 89.0 | 60.0 | 58.0 | 476 |
| 4 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | CANIL SOL DO SUL | 30.0 | 86.0 | 66.0 | 97.0 | 85.0 | 81.0 | 0.0 | 0.0 | 445 |
| 5 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | CANIL SOL DO SUL | 0.0 | 84.0 | 1.0 | 58.0 | 78.0 | 76.0 | 0.0 | 0.0 | 297 |
| 6 | VEGAS PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1620 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | 62.0 | 65.0 | 33.0 | 0.0 | 222 |
| 7 | BUGRE - ABBC: 957 | CANIL SANTA JUVITA | 52.0 | 34.0 | 59.0 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 217 |
| 8 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 52.0 | 74.0 | 196 |
| 9 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 76.0 | 170 |
| 10 | CHIP - ABBC: 225 | CANIL PASTOREIO DO SUL | 83.0 | 86.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169 |
| 11 | BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 | CANIL LITTLE RANCH | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.0 | 62.0 | 153 |
| 12 | ELVIS AVARÉ BC - ABBC: 7372 | CANIL LA MARAGATA BC | 57.0 | 64.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121 |
| 13 | BILL DO PAI - ABBC: 2 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 79.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 112 |
| 14 | EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 | CANIL SARANDI | 88.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 109 |
| 15 | ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 | CANIL LITTLE RANCH | 28.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
| 16 | CEVERA SINUELO - ABBC: 903 | CANIL SINUELO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98 |
| 17 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 87 |
| 18 | ALMA - ABBC: 1348 | JAIME PIRES FARIAS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.0 | 0.0 | 57 |
| 19 | VIDA - ABBC: 155 | CANIL MAUÁ | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29 |
| CATEGORIA RANCH OVINOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | 3ª ETAPA (2022) | 4ª ETAPA (2022) | 5ª ETAPA (2022) | 6ª ETAPA (2022) | 7ª ETAPA (2022) | 8ª ETAPA (2022) | TOTAL |
| 1 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | CANIL SARANDI | 51.0 | 67.0 | 72.0 | 60.0 | 61.0 | 75.0 | 77.0 | 73.0 | 425 |
| 2 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | CANIL SARANDI | 68.0 | 63.0 | 44.0 | 47.0 | 72.0 | 55.0 | 57.0 | 69.0 | 384 |
| 3 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | CANIL BORD'MINAS | 62.0 | 59.0 | 49.0 | 73.0 | 69.0 | 63.0 | 0.0 | 47.0 | 375 |
| 4 | TUF - ABBC: 1788 | CANIL BUTECO DO BORDER | 0.0 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 64.0 | 69.0 | 0.0 | 0.0 | 180 |
| 5 | SPOT DA BOA SORTE - ABBC: 1805 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 64.0 | 50.0 | 0.0 | 163 |
| 6 | BEYCE SINUELO - ABBC: 1132 | CANIL LITTLE RANCH | 35.0 | 0.0 | 57.0 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 155 |
| 7 | GRINGA DA CRIÚVA - ABBC: 1117 | CANIL PASTORES DO RINCÃO | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 |
| 8 | ALMA - ABBC: 1348 | JAIME PIRES FARIAS | 49.0 | 0.0 | 45.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 |
| 9 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | CANIL MAUÁ | 27.0 | 0.0 | 38.0 | 71.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136 |
| 10 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | CANIL MC CACHORO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.0 | 58.0 | 122 |
| 11 | EL LOCO PALANQUE - ABBC: 1045 | CANIL SARANDI | 44.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 99 |
| 12 | SHAKIRA SINUELO - ABBC: 1131 | CANIL SÃO LEONTINO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 50.0 | 89 |
| 13 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | CANIL SN | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 |
| 14 | DUKE | ALVARO MIGUEL OLVEIRA PEREZ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 75 |
| 15 | VEGAS PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1620 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 |
| 16 | AMORA - ABBC: 3067 | MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61 |
| 17 | ÔNIX PASTORES DO CERRADO - ABBC: 468 | CANIL PASTORES DO CERRADO | 58.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 58 |
| 18 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55 |
| 19 | XIRU | RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47 |
| 20 | KATE | CANIL LA MARAGATA BC | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 |
| 21 | CANELA | JOSÉ LUIS NAVARRO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 22 | SONORA (ZILAH BC-SN JUCKA PITANGA) | JANIO DA SILVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 23 | MEG - ABBC: 1065 | CLÉO MEDEIROS FILHO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 24 | QUEEN BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 987 | CANIL JUCKA PITANGA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS OVINOS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | 1ª ETAPA (2022) | 2ª ETAPA (2022) | 3ª ETAPA (2022) | 4ª ETAPA (2022) | 5ª ETAPA (2022) | 6ª ETAPA (2022) | 7ª ETAPA (2022) | 8ª ETAPA (2022) | TOTAL |
| 1 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | CANIL SARANDI | 0.0 | 48.0 | 57.0 | 53.0 | 53.0 | 57.0 | 55.0 | 56.0 | 331 |
| 2 | EMMA JP - ABBC: 4290 | CANIL DEL RODEO | 38.0 | 38.0 | 50.0 | 54.0 | 53.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 279 |
| 3 | BB MARGUERITA - ABBC: 2885 | CANIL BUTECO DO BORDER | 46.0 | 29.0 | 43.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 |
| 4 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 47.0 | 47.0 | 40.0 | 159 |
| 5 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | CANIL DEL RODEO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 41.0 | 35.0 | 38.0 | 157 |
| 6 | RAYKA DA SANTA THEREZA - ABBC: 1881 | CANIL SANTA THEREZA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 55.0 | 36.0 | 0.0 | 137 |
| 7 | PRETINHA | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110 |
| 8 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
| 9 | XIRUA - ABBC: 1275 | CANIL MANACÁ | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101 |
| 10 | EL LOCO BILBO - ABBC: 2099 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 97 |
| 11 | MARAGATA BP - ABBC: 2106 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 51.0 | 96 |
| 12 | MARAGATO - ABBC: 1271 | CANIL BORDER DA PITANGUEIRA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 44.0 | 89 |
| 13 | JADE - ABBC: 3060 | CANIL ANTUNES | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.0 | 40.0 | 83 |
| 14 | AMORA - ABBC: 3067 | MARLON DAIEL FREDES CONTREIRA | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82 |
| 15 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 40.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 |
| 16 | SHAKIRA SINUELO - ABBC: 1131 | CANIL SÃO LEONTINO | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 |
| 17 | JANE LITTLE RANCH - ABBC: 1285 | CANIL LITTLE RANCH | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
| 18 | BLUE DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1960 | CANIL TIMBAÚVA | 30.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 71 |
| 19 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CANIL SANTA APOLÔNIA | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67 |
| 20 | FENIX - ABBC: 1274 | CRIADERO EL TENIENTE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 0.0 | 0.0 | 64 |
| 21 | OREGA | RONILDO OLIVEIRA DOS SANTOS | 0.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49 |
| 22 | CARA JUCKA PITANGA - ABBC: 570 | CANIL JUCKA PITANGA | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
| 23 | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 2600 | CANIL PASTOREIO DO SUL | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
| 24 | GUAPA DA ALVORADA CRIOULLA - ABBC: 1657 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 46.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46 |
| 25 | BRIT DEL CRUZEÑO - ABBC: 3906 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 23.0 | 41 |
| 26 | BANDIDO - ABBC: 3568 | EDILON SCHNEIDER IGANSI | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39 |
| 27 | DOT - ABBC: 1846 | CANIL SANTA THEREZA | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31 |
| 28 | EL LOCO LUKE - ABBC: 1663 | CANIL SARANDI | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 19.0 | 21 |
| 29 | HEMP | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9 |
| 30 | AGNÊS SÃO JOSÉ (POTIRA) - ABBC: 2990 | DAVI JOSÉ DA COSTA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 31 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | CANIL TIMBAÚVA | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 32 | TINA | DAYANE MACHADO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com