RANKING - CAMPEONATO
(VERSÃO IMPRESSÃO)
EDIÇÃO: 2022 CAMPEONATO PAULISTA 2022 (APPAS - BOVINOS) ANO: 2022 REGIONAL: APPAS
CATEGORIA OPEN BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 75.0 78.0 97.0 93.0 94.0 284
2 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0.0 0.0 97.0 95.0 90.0 282
3 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 81.0 92.0 95.0 82.0 92.0 279
4 CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 91.0 87.0 94.0 272
5 CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 88.0 92.0 91.0 271
6 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 0.0 0.0 77.0 95.0 96.0 268
7 CAPATAS - ABBC: 898 CANIL BOA SORTE 0.0 0.0 84.0 88.0 95.0 267
8 CRISTAL - ABBC: 263 CANIL RL3 0.0 0.0 89.0 86.0 82.0 257
9 PIVETE JOSUEL CÉLIO GOMES 0.0 0.0 89.0 90.0 74.0 253
10 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 0.0 0.0 72.0 87.0 93.0 252
11 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 CANIL MINAS BORDER 0.0 0.0 68.0 93.0 88.0 249
12 ALFA DO FORT RENO - ABBC: 814 CANIL RL3 0.0 0.0 70.0 85.0 91.0 246
13 MIHRA ANDRADE ALISSON DE SOUZA 0.0 0.0 83.0 82.0 75.0 240
14 GUS - ABBC: 621 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 86.0 83.0 67.0 236
15 BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 69.0 73.0 85.0 227
16 COLISEU - ABBC: 974 CANIL CT MUTAGUTI 36.0 35.0 36.0 91.0 88.0 215
17 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 CANIL MONJOLO 0.0 0.0 0.0 84.0 85.0 169
18 M PARAFUSO DO FORT RENO - ABBC: 4468 CTT MANTIQUEIRA 0.0 0.0 85.0 0.0 76.0 161
19 COLT CAVALCANTEBC - ABBC: 276 RODRIGO APARECIDO DE LIMA 48.0 78.0 0.0 0.0 0.0 126
20 ORDINARIA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2469 CANIL RANCHO BEIRA DA MATA 23.0 47.0 0.0 0.0 0.0 70
CATEGORIA RANCH BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 NSPOOK - ABBC: 2663 CANIL CAVALCANTE BORDER COLLIES 0.0 0.0 75.0 72.0 61.0 208
2 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 72.0 62.0 55.0 189
3 DUNGA CANILMG - ABBC: 1332 CANIL MG BOIADEIRO DO CERRADO 49.0 0.0 77.0 45.0 62.0 188
4 BET ON ME CAVALCANTEBC - ABBC: 839 DENIS ALVES SILVA 0.0 0.0 69.0 65.0 48.0 182
5 WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 CANIL MELLER 0.0 0.0 67.0 60.0 55.0 182
6 IKE COLOMBO´S - ABBC: 2074 CANIL VAQUEIROS DO NORTE 40.0 45.0 50.0 60.0 62.0 172
7 TEQUILA DO FORT RENO - ABBC: 414 CANIL PABLO GLEYSER 0.0 0.0 50.0 64.0 56.0 170
8 PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 CANIL BORDER D.D 0.0 0.0 79.0 43.0 46.0 168
9 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CANIL CAPA 0.0 0.0 65.0 53.0 48.0 166
10 GAITA DO FORT RENO - ABBC: 660 CANIL RL3 0.0 0.0 51.0 66.0 46.0 163
11 THANOS - ABBC: 1934 CANIL CORDEIRO LEMOS 31.0 52.0 57.0 43.0 50.0 159
12 CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 CANIL CAPA 0.0 0.0 57.0 62.0 36.0 155
13 TIM RL3 - ABBC: 1245 CANIL RL3 0.0 0.0 62.0 29.0 59.0 150
14 MARIA BOM PASTOR - ABBC: 1181 CANIL RL3 0.0 0.0 65.0 43.0 32.0 140
15 TAZ COLOMBO´S - ABBC: 1629 CANIL PEREIRA’S 0.0 0.0 1.0 56.0 63.0 120
16 BRISA - ABBC: 584 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 42.0 65.0 0.0 107
17 JENNY BOA SORTE (MARY JENNY) - ABBC: 4770 CANIL 3F 0.0 0.0 31.0 0.0 56.0 87
18 HADA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2685 CANIL VAQUEIROS DO NORTE 37.0 41.0 0.0 0.0 0.0 78
19 FALCO - ABBC: 845 CANIL MULTIVET BC 22.0 36.0 0.0 0.0 0.0 58
20 SEIKO AVARÉ BC - ABBC: 828 CANIL RANCHO AVARÉ BC 0.0 0.0 37.0 0.0 0.0 37
21 MONARCA SINUELO - ABBC: 1128 CANIL BORDER DOG 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10
CATEGORIA NOVATOS BOVINOS
COLOCAÇÃO CÃO PROPRIETÁRIO 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA 5ª ETAPA TOTAL
1 HORUS PASTORES DO CERRADO - ABBC: 299 CANIL MELLER 0.0 0.0 55.0 60.0 58.0 173
2 ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 CANIL BORDER COLLIE DAS PAINEIRAS 0.0 0.0 56.0 59.0 56.0 171
3 URSA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3816 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 53.0 54.0 58.0 165
4 CDG ZOE - ABBC: 1239 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 30.0 56.0 57.0 143
5 FALCO - ABBC: 845 CANIL MULTIVET BC 0.0 52.0 20.0 45.0 39.0 136
6 BABA DO SILVA MELO - ABBC: 2028 CANIL MELLER 0.0 0.0 20.0 46.0 48.0 114
7 NEGÃO CANIL SOBERANO DO SD 0.0 0.0 0.0 56.0 56.0 112
8 AKRON PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2041 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 0.0 58.0 54.0 112
9 HOLLY MELLER - ABBC: 2352 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 52.0 56.0 1.0 109
10 CASSINO FORT RENO - ABBC: 546 CANIL PIOLAS BORDER 0.0 0.0 0.0 51.0 56.0 107
11 LUCK BEIRA DA MATA - ABBC: 2904 CANIL RANCHO BEIRA DA MATA 39.0 40.0 0.0 0.0 0.0 79
12 MAIA CANILMG - ABBC: 1380 CANIL BARRETOS 40.0 32.0 0.0 0.0 0.0 72
13 MIA - ABBC: 2123 CANIL CORDEIRO LEMOS 20.0 44.0 0.0 0.0 0.0 64
14 THAMY MINAS BODER - ABBC: 2154 CANIL MULTIVET BC 31.0 32.0 0.0 0.0 0.0 63
15 RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0.0 0.0 0.0 27.0 26.0 53
16 HADA ANDERSON 16.0 31.0 0.0 0.0 0.0 47
17 FOGO CANIL SANTA BÁRBARA DE GOIÁS 0.0 41.0 0.0 0.0 0.0 41
18 TESS ANDERSON 7.0 30.0 0.0 0.0 0.0 37
19 HAID PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2330 CANIL SANTA GERTRUDES 0.0 0.0 0.0 34.0 0.0 34
20 COLISEU - ABBC: 974 CANIL CT MUTAGUTI 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0 32
21 SKY - ABBC: 2981 CANIL FAGUNDES BORDERS 0.0 28.0 0.0 0.0 0.0 28
22 BETA JANDEILTON CARDOSO DA SILVA 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18
23 GRILO LEANDRO 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 15
24 ANITA LEANDRO 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5
25 ZOE PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2035 CANIL PASTORES DO CERRADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
26 ROCHY COLLIE DOG - ABBC: 2340 CANIL PEREIRA’S 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
27 VAN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 1622 CANIL MELLER 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
28 DAKOTA COLLIE DOG - ABBC: 2338 CANIL RD 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com