| EDIÇÃO: 2011 | CAMPEONATO BRASILEIRO BOVINOS 2011 | ANO: 2011 | REGIONAL: BR |
| CATEGORIA OPEN BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2011) | TOTAL |
| 1 | GUAPO BR TORENA | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 237.0 | 237 |
| 2 | LEX - ABBC: 5 | LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS | 191.0 | 191 |
| 3 | KINLOCH CIAN - ABBC: 823 | CANIL RANCHO AVARÉ BC | 190.0 | 190 |
| 4 | REBECA OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 187.0 | 187 |
| 5 | SHOCK STOCK DOG RANCH | MARCELO CHRYSOSTOMO | 160.0 | 160 |
| 6 | KILL | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 153.0 | 153 |
| 7 | CUCA | BORDER DA MEIA LUA | 153.0 | 153 |
| 8 | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) | ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO | 152.0 | 152 |
| 9 | ROOPER OF LITTLE RANCH | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 147.0 | 147 |
| 10 | HULK | JOSUEL CÉLIO GOMES | 132.0 | 132 |
| 11 | IMP BOEF | DIOMARIO FAUSTINO DIAS BARROS | 123.0 | 123 |
| 12 | STAR JURUTI | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 122.0 | 122 |
| 13 | NINA | JORGE LUIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | 120.0 | 120 |
| 14 | EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) - ABBC: 11 | CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG | 116.0 | 116 |
| 15 | NICK | CANIL LITTLE RANCH | 71.0 | 71 |
| 16 | IPE TERRA CARACU DO IPE | ANDRE CAMOZZATO | 63.0 | 63 |
| 17 | FAISCA BR TORENA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 34.0 | 34 |
| 18 | FRANK OF LITTLE RANCH | CANIL LITTLE RANCH | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA RANCH BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2011) | TOTAL |
| 1 | DORA | 164.0 | 164 | |
| 2 | PAM | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 142.0 | 142 |
| 3 | LUNA | MARCELO CHRYSOSTOMO | 122.0 | 122 |
| 4 | JHONNY STOCK DOG RANCH | 96.0 | 96 | |
| 5 | LAIKA | CLAUDINEI CUSTODIO DOS SANTOS | 72.0 | 72 |
| 6 | MALLORY (ROM) | 28.0 | 28 | |
| 7 | BR TORENA TUCO | 21.0 | 21 | |
| 8 | TY | JOSUEL CÉLIO GOMES | 0.0 | 0 |
| 9 | SARNA | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 0.0 | 0 |
| CATEGORIA NOVATOS BOVINOS | ||||
|---|---|---|---|---|
| COLOCAÇÃO | CÃO | PROPRIETÁRIO | FINAL (2011) | TOTAL |
| 1 | ISADORA (ISA) | EDVALDO SERGIO DA RESSURREIÇÃO | 145.0 | 145 |
| 2 | IPE ELIZ | 144.0 | 144 | |
| 3 | JANGO DO PIRES SALDANHA | 134.0 | 134 | |
| 4 | GUACHA | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 122.0 | 122 |
| 5 | GURI STOCK DOG RANCH | 117.0 | 117 | |
| 6 | ALF | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 106.0 | 106 |
| 7 | ASTRO | MARCELO DE MACEDO MONTEIRO | 67.0 | 67 |
| 8 | FLY | ELIANE PAULA SATO PINHEIRO | 60.0 | 60 |
| 9 | RAIO | 51.0 | 51 | |
| 10 | LUNA | JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA | 42.0 | 42 |
| 11 | MAYA | ORPHEU NANNI NETO | 18.0 | 18 |
| 12 | SHEP | MARCOS ROBERTO ISMAEL | 0.0 | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com