RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2023 REGIONAL: AGBC ANO: 2023
1ª ETAPA - 21/01/2023 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: ALEJANDRO NARDACIONI

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 18 26 10 10 10 104 17.0
2 BRASA - ABBC: 4466 LEONARDO VIEGAS DE SOUZA 20 10 18 22 9 10 10 99 16.0
3 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 18 25 8 10 5 96 15.0
4 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 10 16 18 10 10 7 91 13.5
5 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 18 10 15 20 8 10 10 91 13.5
6 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 20 10 16 21 8 8 6 89 11.0
7 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 9 19 19 8 9 5 89 11.0
8 ÍNDIA - ABBC: 808 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 7 16 23 9 9 7 89 11.0
9 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 8 19 16 8 8 8 87 8.5
10 BOY YUCUMA - ABBC: 107 CHARLEI BATTISTI 14 6 14 24 9 10 10 87 8.5
11 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 10 17 12 8 10 10 85 6.5
12 LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 JOEL DA LUZ MEDEIROS 18 10 15 21 4 10 7 85 6.5
13 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 17 9 14 15 9 10 10 84 5.0
14 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 20 10 8 16 10 10 8 82 4.0
15 DREAM - ABBC: 327 DIEGO CUNHA SCHAF 20 10 15 8 8 10 10 81 2.5
16 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 9 18 19 5 10 0 81 2.5
17 BIFE - ABBC: 240 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 15 7 15 13 10 10 10 80 1.0
18 PO BORDER DOG - ABBC: 400 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 20 8 16 23 5 7 0 79 1.0
19 TROCO MAUA - ABBC: 1429 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 20 8 13 14 10 10 0 75 1.0
20 ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 THORBES MOREIRA 20 10 13 4 10 6 8 71 1.0
21 CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 JULIO CÉSAR SIMÃO 15 6 13 8 7 10 10 69 1.0
22 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 17 9 17 23 0 0 0 66 1.0
23 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 8 14 23 0 0 0 64 1.0
24 PRATA - ABBC: 3644 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 14 6 12 15 8 8 0 63 1.0
25 GARRA MAUA - ABBC: 1428 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 18 2 4 5 5 6 7 47 1.0
26 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 15 5 8 2 7 0 0 37 1.0
27 HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 ANDERSON DAMMERO PACHECO 14 9 12 0 0 0 0 35 1.0
28 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 DIEGO CUNHA SCHAF 16 2 4 0 0 0 0 22 1.0
29 BANZA - ABBC: 477 ANDRE MACHADO MAGGI 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
30 VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 ANDERSON ERNESTO KAEFER 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
31 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
32 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com