| CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2023 |
| 2ª ETAPA - 22/01/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: ALEJANDRO NARDACIONI |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 18 | 27 | 10 | 10 | 10 | 105 | 16.5 |
| 2 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 19 | 25 | 10 | 10 | 10 | 104 | 14.5 |
| 3 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 18 | 26 | 10 | 10 | 10 | 104 | 14.5 |
| 4 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 10 | 18 | 28 | 10 | 10 | 9 | 104 | 14.5 |
| 5 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 19 | 24 | 8 | 10 | 10 | 101 | 12.0 |
| 6 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 9 | 18 | 24 | 10 | 10 | 10 | 101 | 12.0 |
| 7 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 8 | 10 | 99 | 10.5 |
| 8 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 9 | 17 | 23 | 9 | 10 | 10 | 97 | 9.0 |
| 9 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 18 | 10 | 16 | 23 | 10 | 10 | 10 | 97 | 9.0 |
| 10 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 19 | 19 | 10 | 10 | 7 | 95 | 7.5 |
| 11 | BIFE - ABBC: 240 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 20 | 10 | 18 | 14 | 10 | 10 | 10 | 92 | 6.5 |
| 12 | TROCO MAUA - ABBC: 1429 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 10 | 17 | 18 | 10 | 10 | 6 | 91 | 5.0 |
| 13 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 16 | 8 | 16 | 24 | 10 | 8 | 9 | 91 | 5.0 |
| 14 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 19 | 16 | 5 | 10 | 9 | 89 | 3.5 |
| 15 | EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 10 | 14 | 20 | 8 | 8 | 8 | 88 | 2.0 |
| 16 | HULK RP 58 DA CRIÚVA - ABBC: 932 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 | 10 | 19 | 24 | 10 | 10 | 0 | 88 | 2.0 |
| 17 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 17 | 12 | 10 | 6 | 10 | 85 | 1.0 |
| 18 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 18 | 9 | 17 | 12 | 10 | 10 | 8 | 84 | 1.0 |
| 19 | BOY YUCUMA - ABBC: 107 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 9 | 6 | 15 | 10 | 10 | 10 | 79 | 1.0 |
| 20 | BRASA - ABBC: 4466 | LEONARDO VIEGAS DE SOUZA | 18 | 8 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 78 | 1.0 |
| 21 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 15 | 5 | 17 | 12 | 9 | 8 | 10 | 76 | 1.0 |
| 22 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8 | 74 | 1.0 |
| 23 | LONTRA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 3588 | JOEL DA LUZ MEDEIROS | 20 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 74 | 1.0 |
| 24 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 18 | 6 | 14 | 4 | 8 | 10 | 8 | 68 | 1.0 |
| 25 | DREAM - ABBC: 327 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 7 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 67 | 1.0 |
| 26 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 20 | 10 | 2 | 6 | 6 | 10 | 10 | 64 | 1.0 |
| 27 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 9 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1.0 |
| 28 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | THORBES MOREIRA | 18 | 9 | 6 | 2 | 6 | 5 | 7 | 53 | 1.0 |
| 29 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 8 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1.0 |
| 30 | PRATA - ABBC: 3644 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 19 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.0 |
| 31 | VITORIO DO SILVA MELO - ABBC: 1706 | ANDERSON ERNESTO KAEFER | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com