| CAMPEONATO GAÚCHO 2023 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2023 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2023 |
| 10ª ETAPA - 02/12/2023 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: ALEXANDRE FIGUEIREDO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 16 | 24 | 9 | 10 | 10 | 99 | 13.0 |
| 2 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 15 | 10 | 15 | 30 | 9 | 10 | 10 | 99 | 13.0 |
| 3 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 19 | 9 | 17 | 24 | 10 | 10 | 9 | 98 | 11.5 |
| 4 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 19 | 9 | 14 | 25 | 10 | 10 | 10 | 97 | 10.5 |
| 5 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 15 | 10 | 16 | 26 | 8 | 10 | 9 | 94 | 9.5 |
| 6 | TRINCA 05 DAS MISSÕES - ABBC: 113 | ROMILDO OLIVEIRA NUNES | 19 | 7 | 16 | 23 | 8 | 10 | 9 | 92 | 8.5 |
| 7 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 17 | 26 | 10 | 2 | 6 | 91 | 7.5 |
| 8 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 9 | 14 | 24 | 6 | 10 | 8 | 89 | 6.5 |
| 9 | GARY BORDER DOG - ABBC: 281 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 10 | 16 | 27 | 6 | 10 | 0 | 88 | 5.0 |
| 10 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 10 | 9 | 12 | 28 | 9 | 10 | 10 | 88 | 5.0 |
| 11 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 10 | 8 | 19 | 30 | 10 | 10 | 0 | 87 | 3.5 |
| 12 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 19 | 6 | 9 | 25 | 10 | 7 | 10 | 86 | 2.5 |
| 13 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 19 | 9 | 16 | 17 | 10 | 6 | 8 | 85 | 1.5 |
| 14 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 7 | 14 | 23 | 9 | 5 | 6 | 83 | 1.0 |
| 15 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 17 | 10 | 17 | 21 | 7 | 10 | 0 | 82 | 1.0 |
| 16 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 17 | 9 | 15 | 24 | 9 | 2 | 0 | 76 | 1.0 |
| 17 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 9 | 17 | 23 | 1 | 0 | 0 | 70 | 1.0 |
| 18 | DAM - ABBC: 169 | ORPHEU NANNI NETO | 5 | 10 | 12 | 25 | 9 | 9 | 0 | 70 | 1.0 |
| 19 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 5 | 13 | 24 | 8 | 10 | 9 | 69 | 1.0 |
| 20 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 19 | 9 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0 | 67 | 1.0 |
| 21 | TORENA AJAX - ABBC: 2707 | RAFAEL ALVES KROLOW | 18 | 10 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 65 | 1.0 |
| 22 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 6 | 5 | 14 | 24 | 10 | 2 | 2 | 63 | 1.0 |
| 23 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 24 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 25 | ELVIS AVARÉ BC - ABBC: 7372 | ADRIANA SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com