| CAMPEONATO GAÚCHO 2024 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2024 |
| 1ª ETAPA - 20/01/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 20 | 24 | 0 | 9 | 19 | 102 | 13.0 |
| 2 | BIFE - ABBC: 240 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 20 | 9 | 19 | 24 | 0 | 10 | 19 | 101 | 12.0 |
| 3 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 20 | 18 | 0 | 9 | 20 | 97 | 10.0 |
| 4 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 19 | 20 | 0 | 10 | 18 | 97 | 10.0 |
| 5 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 19 | 19 | 0 | 10 | 20 | 97 | 10.0 |
| 6 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 10 | 18 | 21 | 0 | 9 | 18 | 96 | 8.0 |
| 7 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 19 | 17 | 0 | 10 | 18 | 94 | 7.0 |
| 8 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 19 | 13 | 0 | 10 | 20 | 92 | 6.0 |
| 9 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 20 | 10 | 18 | 15 | 0 | 10 | 18 | 91 | 5.0 |
| 10 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 20 | 10 | 20 | 8 | 0 | 10 | 19 | 87 | 4.0 |
| 11 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 20 | 8 | 0 | 10 | 18 | 86 | 2.0 |
| 12 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 7 | 19 | 14 | 0 | 9 | 18 | 86 | 2.0 |
| 13 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 17 | 9 | 19 | 11 | 0 | 10 | 20 | 86 | 2.0 |
| 14 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 20 | 10 | 19 | 10 | 0 | 10 | 15 | 84 | 1.0 |
| 15 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 9 | 13 | 12 | 0 | 10 | 19 | 83 | 1.0 |
| 16 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 20 | 9 | 12 | 15 | 0 | 10 | 17 | 83 | 1.0 |
| 17 | DREAM - ABBC: 327 | DIEGO CUNHA SCHAF | 20 | 10 | 2 | 24 | 0 | 7 | 19 | 82 | 1.0 |
| 18 | BURÉ DO PAI - ABBC: 3 | ANDRE MACHADO MAGGI | 19 | 7 | 14 | 15 | 0 | 10 | 17 | 82 | 1.0 |
| 19 | BUGRE - ABBC: 957 | VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS | 19 | 8 | 17 | 12 | 0 | 10 | 13 | 79 | 1.0 |
| 20 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 10 | 19 | 17 | 0 | 7 | 0 | 72 | 1.0 |
| 21 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1.0 |
| 22 | RAGNAR - ABBC: 688 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 23 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 24 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com