| CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2024 |
| 1ª ETAPA - 06/07/2024 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: EDVALDO RESSUREIÇÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 16 | 26 | 10 | 8 | 90 | 12.0 |
| 2 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 17 | 9 | 18 | 27 | 10 | 9 | 90 | 12.0 |
| 3 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 19 | 10 | 14 | 27 | 9 | 0 | 79 | 10.5 |
| 4 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 14 | 9 | 3 | 25 | 10 | 9 | 70 | 9.5 |
| 5 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.5 |
| 6 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7.5 |
| 7 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.5 |
| 8 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.0 |
| 9 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.0 |
| 10 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | WANDERLEY RODRIGUES DE CARVALHO | 20 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3.5 |
| 11 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | PETER ALEXANDRE MELLER | 15 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.5 |
| 12 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 15 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1.5 |
| 13 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 14 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 15 | BRISA - ABBC: 584 | LIVINO VIDAL | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 16 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 17 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1.0 |
| 18 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 |
| 19 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.0 |
| 20 | MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 | JOSÉ RENATO NUNES DOS SANTOS | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.0 |
| 21 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 22 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 23 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | GUILHERME FERREIRA MELLO | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com