| CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2024 |
| 2ª ETAPA - 07/07/2024 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: EDVALDO RESSUREIÇÃO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 18 | 25 | 10 | 10 | 93 | 12.5 |
| 2 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 18 | 10 | 17 | 26 | 10 | 9 | 90 | 11.5 |
| 3 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 17 | 21 | 10 | 10 | 88 | 10.5 |
| 4 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | GUILHERME FERREIRA MELLO | 20 | 10 | 19 | 19 | 7 | 8 | 83 | 9.5 |
| 5 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 20 | 10 | 17 | 24 | 6 | 0 | 77 | 8.5 |
| 6 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 14 | 25 | 0 | 0 | 69 | 7.5 |
| 7 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 9 | 10 | 14 | 3 | 10 | 66 | 6.5 |
| 8 | CELLOS - ABBC: 1913 | JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI | 19 | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 58 | 5.5 |
| 9 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4.5 |
| 10 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3.5 |
| 11 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.0 |
| 12 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 17 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.0 |
| 13 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 18 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.0 |
| 14 | NICK - ABBC: 1998 | EUCLYDES SAPACOSTA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.0 |
| 15 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.0 |
| 16 | JIM BOA SORTE - ABBC: 947 | EUCLYDES SAPACOSTA | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.0 |
| 17 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 16 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1.0 |
| 18 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 19 | RADAR CAO DE BOI - ABBC: 2783 | WANDERLEY RODRIGUES DE CARVALHO | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
| 20 | BRISA - ABBC: 584 | LIVINO VIDAL | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.0 |
| 21 | TINA - ABBC: 1940 | NEUCIMAR NUNES FEITOSA | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.0 |
| 22 | MAX OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 2674 | JOSÉ RENATO NUNES DOS SANTOS | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.0 |
| 23 | SHERRA MELLER - ABBC: 2965 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com