| CAMPEONATO PAULISTA 2024 (APPAS - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: APPAS | ANO: 2024 |
| 4ª ETAPA - 04/08/2024 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: CARLOS ALEXANDRINO |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 8 | 20 | 28 | 10 | 10 | 96 | 11.0 |
| 2 | CAP P.F.A.R. - ABBC: 2077 | JULIO CÉSAR SIMÃO | 20 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 95 | 9.5 |
| 3 | BOIADEIRA BORDER D.D - ABBC: 1032 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 7 | 20 | 28 | 10 | 10 | 95 | 9.5 |
| 4 | WENDY OF NEW DOG'S RANCH NF - ABBC: 1634 | PETER ALEXANDRE MELLER | 20 | 10 | 19 | 25 | 10 | 10 | 94 | 8.0 |
| 5 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 20 | 26 | 7 | 10 | 93 | 5.5 |
| 6 | KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 | GUILHERME FERREIRA MELLO | 20 | 10 | 19 | 25 | 9 | 10 | 93 | 5.5 |
| 7 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 18 | 10 | 20 | 25 | 10 | 10 | 93 | 5.5 |
| 8 | TUK - ABBC: 843 | ORPHEU NANNI NETO | 18 | 10 | 19 | 26 | 10 | 10 | 93 | 5.5 |
| 9 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 20 | 26 | 10 | 6 | 92 | 3.0 |
| 10 | PIVETE | JOSUEL CÉLIO GOMES | 20 | 10 | 18 | 29 | 10 | 4 | 91 | 1.5 |
| 11 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 17 | 10 | 20 | 26 | 10 | 8 | 91 | 1.5 |
| 12 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 20 | 10 | 19 | 24 | 10 | 6 | 89 | 1.0 |
| 13 | HOLLY MELLER - ABBC: 2352 | LEONARDO SIMÕES CORREA DOS SANTOS | 16 | 10 | 18 | 25 | 10 | 9 | 88 | 1.0 |
| 14 | CAPATAS - ABBC: 898 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 15 | 22 | 9 | 9 | 85 | 1.0 |
| 15 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 18 | 22 | 10 | 4 | 84 | 1.0 |
| 16 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 20 | 10 | 18 | 23 | 10 | 0 | 81 | 1.0 |
| 17 | ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 20 | 10 | 20 | 16 | 10 | 4 | 80 | 1.0 |
| 18 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 18 | 21 | 1 | 10 | 80 | 1.0 |
| 19 | COLT - ABBC: 3059 | JOSUEL CÉLIO GOMES | 5 | 10 | 20 | 26 | 7 | 0 | 68 | 1.0 |
| 20 | CROSS DO MONJOLO - ABBC: 3550 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 1 | 10 | 12 | 25 | 10 | 7 | 65 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com