| CAMPEONATO GAÚCHO DUPLO LEVANTE 2024 (CLASSIFICATÓRIA DIA 01) | EDIÇÃO: 2024 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2024 |
| DIA 01 - 27/09/2024 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: COPATTI |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR - ABBC: 1002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 18 | 10 | 17 | 25 | 9 | 10 | 10 | 99 | 21.0 |
| 2 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 15 | 10 | 15 | 24 | 8 | 9 | 10 | 91 | 19.5 |
| 3 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 12 | 10 | 17 | 22 | 10 | 10 | 10 | 91 | 19.5 |
| 4 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 19 | 10 | 12 | 21 | 8 | 10 | 10 | 90 | 18.0 |
| 5 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 16 | 8 | 12 | 23 | 8 | 10 | 9 | 86 | 17.0 |
| 6 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 20 | 7 | 9 | 21 | 8 | 10 | 9 | 84 | 15.5 |
| 7 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 6 | 13 | 18 | 10 | 10 | 10 | 84 | 15.5 |
| 8 | RUSA | NAHUEL YABEN SILVA | 12 | 8 | 13 | 21 | 8 | 10 | 10 | 82 | 14.0 |
| 9 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 8 | 11 | 20 | 5 | 6 | 10 | 78 | 13.0 |
| 10 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 16 | 10 | 14 | 17 | 8 | 10 | 0 | 75 | 12.0 |
| 11 | FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 8 | 5 | 19 | 8 | 8 | 9 | 74 | 11.0 |
| 12 | MAYA | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 20 | 10 | 12 | 14 | 8 | 7 | 0 | 71 | 9.5 |
| 13 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 14 | 10 | 0 | 19 | 10 | 10 | 8 | 71 | 9.5 |
| 14 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 15 | 9 | 6 | 12 | 8 | 9 | 10 | 69 | 7.5 |
| 15 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 9 | 10 | 13 | 19 | 4 | 7 | 7 | 69 | 7.5 |
| 16 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 19 | 8 | 12 | 14 | 8 | 7 | 0 | 68 | 6.0 |
| 17 | PO BORDER DOG - ABBC: 400 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 9 | 14 | 8 | 5 | 0 | 66 | 5.0 |
| 18 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 17 | 10 | 11 | 18 | 8 | 0 | 0 | 64 | 3.5 |
| 19 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 17 | 8 | 4 | 25 | 10 | 0 | 0 | 64 | 3.5 |
| 20 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 16 | 5 | 0 | 13 | 8 | 9 | 10 | 61 | 1.5 |
| 21 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 11 | 8 | 10 | 15 | 3 | 10 | 4 | 61 | 1.5 |
| 22 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 17 | 10 | 3 | 12 | 1 | 10 | 0 | 53 | 1.0 |
| 23 | CAMILA RL3 - ABBC: 1248 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 12 | 8 | 9 | 7 | 3 | 7 | 7 | 53 | 1.0 |
| 24 | FLIKA - ABBC: 4555 | CHARLEI BATTISTI | 18 | 7 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 51 | 1.0 |
| 25 | GRINGO DO PASSO FIRME - ABBC: 3904 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 15 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 | 9 | 51 | 1.0 |
| 26 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 16 | 7 | 8 | 13 | 6 | 0 | 0 | 50 | 1.0 |
| 27 | BRISA DEL CRUZEÑO - ABBC: 4301 | HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ | 4 | 8 | 12 | 9 | 4 | 7 | 4 | 48 | 1.0 |
| 28 | RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 10 | 10 | 4 | 9 | 2 | 5 | 5 | 45 | 1.0 |
| 29 | CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 16 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.0 |
| 30 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 17 | 6 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 41 | 1.0 |
| 31 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 14 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.0 |
| 32 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | MARCELO TARTARI KUNZ | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.0 |
| 33 | ZULU SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 548 | THORBES MOREIRA | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1.0 |
| 34 | DREAM - ABBC: 327 | DIEGO CUNHA SCHAF | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1.0 |
| 35 | ROY BC-SN JUCKA PITANGA - ABBC: 5788 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.0 |
| 36 | ELVIS AVARÉ BC - ABBC: 7372 | ADRIANA SOLER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 37 | EL LOCO TIRANO - ABBC: 2765 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 38 | DECA - ABBC: 3061 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 39 | FLORA | NAHUEL YABEN SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 40 | BERGAMOTA DO PIRES SALDANHA (BRENDA) - ABBC: 1069 | MATEUS DANUSSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com