| CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2025 |
| 6ª ETAPA - 13/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: RODRIGO BELEBON |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 20 | 29 | 10 | 9 | 0 | 98 | 19.5 |
| 2 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 19 | 26 | 10 | 5 | 0 | 90 | 18.0 |
| 3 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | CHARLEI BATTISTI | 20 | 10 | 17 | 24 | 10 | 9 | 0 | 90 | 18.0 |
| 4 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 17 | 10 | 19 | 24 | 10 | 9 | 0 | 89 | 16.5 |
| 5 | NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 17 | 19 | 10 | 9 | 0 | 85 | 15.0 |
| 6 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 15 | 8 | 19 | 24 | 10 | 9 | 0 | 85 | 15.0 |
| 7 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 18 | 16 | 10 | 10 | 0 | 84 | 13.0 |
| 8 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 18 | 10 | 17 | 19 | 10 | 10 | 0 | 84 | 13.0 |
| 9 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 19 | 9 | 18 | 18 | 8 | 10 | 0 | 82 | 11.5 |
| 10 | MARAGATO - ABBC: 1271 | RODRIGO BELEBON | 19 | 10 | 17 | 18 | 8 | 9 | 0 | 81 | 10.0 |
| 11 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 17 | 8 | 17 | 21 | 10 | 8 | 0 | 81 | 10.0 |
| 12 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 19 | 10 | 17 | 14 | 10 | 10 | 0 | 80 | 8.0 |
| 13 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 16 | 8 | 16 | 22 | 10 | 8 | 0 | 80 | 8.0 |
| 14 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 16 | 10 | 15 | 20 | 9 | 9 | 0 | 79 | 6.5 |
| 15 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 10 | 17 | 16 | 10 | 3 | 0 | 76 | 4.5 |
| 16 | BIORN - ABBC: 1941 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 17 | 8 | 16 | 19 | 6 | 10 | 0 | 76 | 4.5 |
| 17 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 10 | 10 | 17 | 23 | 7 | 9 | 0 | 76 | 4.5 |
| 18 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 20 | 10 | 14 | 16 | 9 | 5 | 0 | 74 | 2.5 |
| 19 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 10 | 12 | 14 | 10 | 7 | 0 | 72 | 1.5 |
| 20 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 14 | 7 | 15 | 19 | 7 | 9 | 0 | 71 | 1.0 |
| 21 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 9 | 18 | 14 | 9 | 0 | 0 | 69 | 1.0 |
| 22 | BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 | JORGE EDUARDO HEALY | 18 | 8 | 8 | 16 | 9 | 10 | 0 | 69 | 1.0 |
| 23 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | LUIZ ARTUR LEGAL | 16 | 8 | 6 | 19 | 10 | 10 | 0 | 69 | 1.0 |
| 24 | FREYA HM - ABBC: 4189 | HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO | 20 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.0 |
| 25 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 9 | 8 | 10 | 21 | 9 | 9 | 0 | 66 | 1.0 |
| 26 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 11 | 8 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 64 | 1.0 |
| 27 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 19 | 9 | 13 | 11 | 8 | 3 | 0 | 63 | 1.0 |
| 28 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 18 | 9 | 10 | 14 | 8 | 3 | 0 | 62 | 1.0 |
| 29 | BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 | CHARLEI BATTISTI | 8 | 10 | 19 | 11 | 6 | 8 | 0 | 62 | 1.0 |
| 30 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 10 | 0 | 15 | 14 | 9 | 9 | 0 | 57 | 1.0 |
| 31 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 16 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 0 | 51 | 1.0 |
| 32 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.0 |
| 33 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1.0 |
| 34 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.0 |
| 35 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.0 |
| 36 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 37 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com