RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: AGBC ANO: 2025
7ª ETAPA - 14/09/2025 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: SÉRGIO MAGALHÃES

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 10 18 24 9 10 0 88 19.0
2 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 18 9 15 22 10 10 0 84 18.0
3 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 9 12 24 8 10 0 83 17.0
4 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 12 24 10 8 0 82 16.0
5 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 16 10 16 17 10 9 0 78 14.5
6 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 DIOGO MORESCO 15 8 14 21 10 10 0 78 14.5
7 GARRA MAUA - ABBC: 1428 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 20 9 15 16 7 10 0 77 13.0
8 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 16 7 8 25 10 10 0 76 12.0
9 BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 JORGE EDUARDO HEALY 20 7 17 18 10 2 0 74 11.0
10 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 7 2 25 6 10 0 70 9.0
11 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 17 7 15 16 10 5 0 70 9.0
12 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 10 7 16 22 8 7 0 70 9.0
13 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 19 7 11 13 10 7 0 67 7.0
14 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 15 10 6 17 8 10 0 66 6.0
15 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 7 3 20 6 7 0 62 5.0
16 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 15 7 9 15 4 9 0 59 4.0
17 MENCHO - ABBC: 4299 ADRIANA MARICEL SUÁREZ 18 7 7 11 8 7 0 58 3.0
18 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 18 8 2 10 8 10 0 56 2.0
19 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 17 10 3 7 10 8 0 55 1.0
20 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 17 7 1 23 1 5 0 54 1.0
21 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 LUIZ ARTUR LEGAL 20 9 2 9 2 10 0 52 1.0
22 BIORN - ABBC: 1941 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 16 8 8 9 8 3 0 52 1.0
23 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 18 6 2 3 10 10 0 49 1.0
24 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 17 6 3 14 8 0 0 48 1.0
25 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 16 7 2 4 6 7 0 42 1.0
26 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 10 4 1 6 4 10 0 35 1.0
27 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 15 5 2 3 0 0 0 25 1.0
28 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 11 5 1 8 0 0 0 25 1.0
29 NAP - ABBC: 5183 SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES 16 8 0 0 0 0 0 24 1.0
30 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 17 6 0 0 0 0 0 23 1.0
31 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 13 6 1 0 0 0 0 20 1.0
32 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 8 5 0 0 0 0 0 13 1.0
33 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
34 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
35 FREYA HM - ABBC: 4189 HEDER CARLOS RODRIGUES DE MELO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
36 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com