RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: AGBC ANO: 2025
10ª ETAPA - 03/10/2025 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 15 22 7 10 0 84 22.0
2 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 17 10 19 19 10 8 0 83 21.0
3 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 DIOGO MORESCO 15 10 15 24 10 8 0 82 20.0
4 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 18 10 12 21 10 10 0 81 19.0
5 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 8 17 18 10 7 0 80 17.5
6 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 18 10 15 17 10 10 0 80 17.5
7 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 20 10 13 17 9 10 0 79 15.5
8 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 13 9 16 21 10 10 0 79 15.5
9 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 10 18 11 10 9 0 78 14.0
10 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 16 10 12 18 10 10 0 76 13.0
11 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 15 8 16 16 10 10 0 75 12.0
12 MENCHO - ABBC: 4299 ADRIANA MARICEL SUÁREZ 20 10 10 19 8 7 0 74 10.0
13 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 19 10 15 16 10 4 0 74 10.0
14 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 18 9 10 19 10 8 0 74 10.0
15 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 8 10 7 28 10 10 0 73 8.0
16 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 18 8 9 18 10 9 0 72 6.5
17 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 ANDERSON DAMMERO PACHECO 13 10 13 16 10 10 0 72 6.5
18 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 16 7 13 16 10 9 0 71 5.0
19 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 10 8 13 18 10 10 0 69 4.0
20 ÍNDIA - ABBC: 808 ANDERSON DAMMERO PACHECO 12 10 14 12 10 10 0 68 3.0
21 DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 FELTEN LAU GUTERRES 19 9 7 14 8 10 0 67 2.0
22 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 9 5 15 9 9 0 66 1.0
23 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 15 10 15 16 7 3 0 66 1.0
24 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 15 10 16 14 10 0 0 65 1.0
25 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 9 7 9 10 10 0 63 1.0
26 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 MARCELO TARTARI KUNZ 13 10 12 11 8 8 0 62 1.0
27 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 19 10 8 16 8 0 0 61 1.0
28 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 15 10 8 8 10 9 0 60 1.0
29 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 13 10 4 13 10 10 0 60 1.0
30 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 16 9 10 11 10 0 0 56 1.0
31 SUREÑO - ABBC: 4807 ANDERSON DAMMERO PACHECO 1 8 16 13 10 7 0 55 1.0
32 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 14 7 7 10 10 1 0 49 1.0
33 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 12 8 7 10 10 2 0 49 1.0
34 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 FELTEN LAU GUTERRES 17 6 4 9 0 0 0 36 1.0
35 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 17 8 4 0 0 0 0 29 1.0
36 NINA - ABBC: 2001 RAPHAEL MELLO DA SILVA 1 9 9 0 0 0 0 19 1.0
37 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
38 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
39 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
40 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
41 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
42 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com