| CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2025 |
| 11ª ETAPA - 04/10/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 10 | 18 | 26 | 9 | 9 | 0 | 91 | 20.0 |
| 2 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 17 | 24 | 9 | 10 | 0 | 90 | 19.0 |
| 3 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 18 | 23 | 8 | 10 | 0 | 89 | 18.0 |
| 4 | KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 20 | 10 | 16 | 24 | 8 | 9 | 0 | 87 | 16.5 |
| 5 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 18 | 9 | 16 | 24 | 10 | 10 | 0 | 87 | 16.5 |
| 6 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 15 | 24 | 10 | 7 | 0 | 86 | 14.5 |
| 7 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 18 | 10 | 18 | 22 | 10 | 8 | 0 | 86 | 14.5 |
| 8 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 14 | 8 | 17 | 27 | 9 | 10 | 0 | 85 | 13.0 |
| 9 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 18 | 10 | 15 | 24 | 8 | 9 | 0 | 84 | 12.0 |
| 10 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 19 | 9 | 13 | 23 | 7 | 10 | 0 | 81 | 10.5 |
| 11 | SUREÑO - ABBC: 4807 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 17 | 10 | 14 | 25 | 7 | 8 | 0 | 81 | 10.5 |
| 12 | FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 19 | 9 | 15 | 18 | 10 | 9 | 0 | 80 | 9.0 |
| 13 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | CHARLEI BATTISTI | 19 | 9 | 17 | 19 | 6 | 9 | 0 | 79 | 8.0 |
| 14 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 19 | 9 | 15 | 21 | 7 | 7 | 0 | 78 | 7.0 |
| 15 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 14 | 10 | 14 | 19 | 10 | 10 | 0 | 77 | 5.5 |
| 16 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 12 | 9 | 17 | 22 | 8 | 9 | 0 | 77 | 5.5 |
| 17 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 9 | 15 | 15 | 9 | 8 | 0 | 75 | 3.0 |
| 18 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 9 | 15 | 21 | 6 | 7 | 0 | 75 | 3.0 |
| 19 | PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 16 | 10 | 16 | 24 | 8 | 1 | 0 | 75 | 3.0 |
| 20 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 19 | 10 | 10 | 19 | 6 | 9 | 0 | 73 | 1.0 |
| 21 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 17 | 7 | 13 | 18 | 7 | 3 | 0 | 65 | 1.0 |
| 22 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 15 | 4 | 13 | 19 | 10 | 4 | 0 | 65 | 1.0 |
| 23 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 10 | 14 | 17 | 5 | 0 | 0 | 64 | 1.0 |
| 24 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 11 | 7 | 12 | 15 | 4 | 9 | 0 | 58 | 1.0 |
| 25 | MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 | MARCELO TARTARI KUNZ | 10 | 10 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1.0 |
| 26 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.0 |
| 27 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 14 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.0 |
| 28 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.0 |
| 29 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 30 | NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 31 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 33 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 35 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 36 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 37 | NINA - ABBC: 2001 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 38 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | MARCIO MEIRELES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com