RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: AGBC ANO: 2025
12ª ETAPA - 05/10/2025 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 19 24 10 10 0 93 21.5
2 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 10 19 22 10 9 0 89 20.0
3 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 17 10 18 24 10 10 0 89 20.0
4 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 10 15 22 10 10 0 87 17.0
5 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 19 10 18 20 10 10 0 87 17.0
6 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 19 25 5 10 0 87 17.0
7 ÍNDIA - ABBC: 808 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 16 23 10 10 0 87 17.0
8 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 17 10 19 24 9 7 0 86 14.5
9 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 16 23 8 8 0 83 13.5
10 SUREÑO - ABBC: 4807 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 18 22 9 5 0 82 12.0
11 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 15 8 14 25 10 10 0 82 12.0
12 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 20 10 15 16 10 10 0 81 10.0
13 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 9 18 16 10 10 0 81 10.0
14 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 10 16 16 10 9 0 80 7.5
15 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 19 10 16 16 9 10 0 80 7.5
16 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 17 9 12 24 10 8 0 80 7.5
17 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 9 18 17 5 10 0 79 4.5
18 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 19 10 18 18 6 8 0 79 4.5
19 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 10 18 16 7 10 0 79 4.5
20 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 19 10 16 12 10 10 0 77 2.5
21 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 18 10 18 14 7 9 0 76 1.5
22 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 18 16 7 6 0 75 1.0
23 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 16 9 15 17 8 10 0 75 1.0
24 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 16 10 16 14 9 9 0 74 1.0
25 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 13 5 17 22 7 10 0 74 1.0
26 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 17 10 17 15 7 7 0 73 1.0
27 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 17 10 12 21 7 5 0 72 1.0
28 THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 17 10 11 16 9 9 0 72 1.0
29 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 16 6 16 19 4 10 0 71 1.0
30 MENCHO - ABBC: 4299 ADRIANA MARICEL SUÁREZ 19 10 15 15 7 3 0 69 1.0
31 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 18 7 12 11 10 8 0 66 1.0
32 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 FELTEN LAU GUTERRES 17 9 15 11 0 0 0 52 1.0
33 MORMAÇO BOM PASTOR - ABBC: 1179 MARCELO TARTARI KUNZ 15 7 15 12 0 0 0 49 1.0
34 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 15 5 5 9 7 6 0 47 1.0
35 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 13 5 10 0 0 0 0 28 1.0
36 BIFE - ABBC: 240 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 10 10 0 0 0 0 0 20 1.0
37 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 DIOGO MORESCO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
38 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
39 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
40 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
41 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com