RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: AGBC ANO: 2025
14ª ETAPA - 22/11/2025 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -HEDER MELO

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 9 19 25 10 10 0 92 26.0
2 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 19 9 16 27 10 9 0 90 24.0
3 LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 JEFFERSON EGON MUNHOZ 18 10 17 25 10 10 0 90 24.0
4 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 15 10 18 27 10 10 0 90 24.0
5 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 10 12 28 8 10 0 86 20.5
6 MENCHO - ABBC: 4299 ADRIANA MARICEL SUÁREZ 18 8 16 24 10 10 0 86 20.5
7 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 15 9 18 24 10 10 0 86 20.5
8 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 14 7 18 29 8 10 0 86 20.5
9 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 17 23 7 10 0 85 17.5
10 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 17 7 18 23 10 10 0 85 17.5
11 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 17 26 5 8 0 84 15.0
12 TORENA NICK - ABBC: 6405 NAHUEL YABEN SILVA 17 10 18 25 10 4 0 84 15.0
13 BEK - ABBC: 5074 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 16 7 18 24 10 9 0 84 15.0
14 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 20 10 14 24 10 5 0 83 12.5
15 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 17 9 17 23 8 9 0 83 12.5
16 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 10 17 15 10 10 0 82 10.0
17 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 19 9 17 23 9 5 0 82 10.0
18 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 10 12 25 7 10 0 82 10.0
19 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 RAFAEL ALVES KROLOW 19 9 18 16 10 8 0 80 7.0
20 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 16 10 18 16 10 10 0 80 7.0
21 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 12 9 18 25 7 9 0 80 7.0
22 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 9 14 17 10 10 0 79 4.5
23 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 17 9 17 18 9 9 0 79 4.5
24 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 18 9 11 20 10 10 0 78 3.0
25 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 20 10 12 15 10 10 0 77 1.33
26 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 18 8 12 21 10 8 0 77 1.33
27 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 10 6 17 25 9 10 0 77 1.33
28 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 FELTEN LAU GUTERRES 19 9 13 17 8 9 0 75 1.0
29 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 16 8 13 19 10 7 0 73 1.0
30 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 13 8 11 21 10 10 0 73 1.0
31 PRESENTE - ABBC: 4509 IGOR MOREIRA DA SILVA 19 10 8 19 7 8 0 71 1.0
32 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 18 10 9 15 10 9 0 71 1.0
33 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 5 9 15 22 10 10 0 71 1.0
34 VERUSA DEL TEMPLAO - ABBC: 7607 NAHUEL YABEN SILVA 5 10 13 21 7 10 0 66 1.0
35 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 19 9 10 13 8 6 0 65 1.0
36 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 7 3 13 22 10 10 0 65 1.0
37 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 5 5 15 19 10 10 0 64 1.0
38 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 1 8 14 26 7 8 0 64 1.0
39 TORENA AJAX - ABBC: 2707 RAFAEL ALVES KROLOW 10 9 8 19 10 7 0 63 1.0
40 FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 19 8 5 9 8 10 0 59 1.0
41 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 11 8 10 17 10 0 0 56 1.0
42 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 17 6 5 10 7 10 0 55 1.0
43 BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 12 4 8 24 0 0 0 48 1.0
44 BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
45 XENA SOL DO SUL - ABBC: 3155 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
46 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
47 DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 FELTEN LAU GUTERRES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
48 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
49 DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
50 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 LUIZ ARTUR LEGAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com