| CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2025 |
| 2ª ETAPA - 04/10/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: DUPLO LEVANTE | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 18 | 10 | 20 | 16 | 10 | 19 | 39 | 20 | 10 | 162 | 17.0 |
| 2 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 8 | 19 | 17 | 10 | 19 | 38 | 20 | 10 | 161 | 16.0 |
| 3 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 10 | 18 | 18 | 10 | 16 | 38 | 20 | 8 | 158 | 15.0 |
| 4 | LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 19 | 10 | 19 | 17 | 10 | 17 | 36 | 19 | 10 | 157 | 13.5 |
| 5 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 19 | 10 | 19 | 16 | 10 | 17 | 39 | 20 | 7 | 157 | 13.5 |
| 6 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 17 | 20 | 8 | 16 | 39 | 15 | 10 | 155 | 12.0 |
| 7 | THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 20 | 10 | 16 | 20 | 10 | 15 | 36 | 20 | 7 | 154 | 11.0 |
| 8 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 13 | 10 | 16 | 20 | 10 | 15 | 37 | 20 | 10 | 151 | 10.0 |
| 9 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 18 | 10 | 10 | 19 | 10 | 18 | 34 | 20 | 10 | 149 | 9.0 |
| 10 | BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 20 | 9 | 18 | 16 | 9 | 16 | 36 | 18 | 5 | 147 | 8.0 |
| 11 | LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 15 | 10 | 17 | 18 | 9 | 18 | 36 | 15 | 8 | 146 | 7.0 |
| 12 | JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 10 | 10 | 19 | 15 | 10 | 17 | 36 | 18 | 10 | 145 | 6.0 |
| 13 | SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 18 | 9 | 20 | 18 | 10 | 8 | 31 | 20 | 10 | 144 | 5.0 |
| 14 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 10 | 10 | 17 | 10 | 15 | 38 | 20 | 1 | 141 | 4.0 |
| 15 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 20 | 10 | 16 | 16 | 10 | 17 | 30 | 20 | 1 | 140 | 2.5 |
| 16 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 15 | 10 | 12 | 14 | 10 | 16 | 35 | 20 | 8 | 140 | 2.5 |
| 17 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 16 | 10 | 18 | 18 | 10 | 7 | 34 | 19 | 7 | 139 | 1.0 |
| 18 | ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | CHARLEI BATTISTI | 12 | 9 | 15 | 15 | 9 | 20 | 35 | 19 | 5 | 139 | 1.0 |
| 19 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 18 | 10 | 8 | 10 | 10 | 18 | 37 | 16 | 10 | 137 | 1.0 |
| 20 | TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 14 | 10 | 8 | 18 | 10 | 17 | 37 | 18 | 5 | 137 | 1.0 |
| 21 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 16 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 32 | 20 | 10 | 131 | 1.0 |
| 22 | ÍNDIA - ABBC: 808 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 14 | 9 | 15 | 14 | 10 | 14 | 40 | 5 | 10 | 131 | 1.0 |
| 23 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | MARCIO MEIRELES DE SOUZA | 19 | 10 | 18 | 16 | 10 | 2 | 32 | 20 | 0 | 127 | 1.0 |
| 24 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 17 | 9 | 15 | 1 | 10 | 15 | 30 | 20 | 8 | 125 | 1.0 |
| 25 | ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 | JOÃO VITOR COSTA SCHAF | 12 | 8 | 16 | 12 | 10 | 16 | 25 | 20 | 0 | 119 | 1.0 |
| 26 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 12 | 8 | 5 | 14 | 10 | 10 | 34 | 15 | 10 | 118 | 1.0 |
| 27 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 18 | 10 | 10 | 15 | 10 | 2 | 22 | 20 | 5 | 112 | 1.0 |
| 28 | DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 | FELTEN LAU GUTERRES | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 1 | 32 | 20 | 5 | 96 | 1.0 |
| 29 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 20 | 10 | 17 | 1 | 9 | 5 | 20 | 10 | 0 | 92 | 1.0 |
| 30 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 18 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 1.0 |
| 31 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 32 | SUREÑO - ABBC: 4807 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com