RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2025 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: AGBC ANO: 2025
15ª ETAPA - 23/11/2025 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: ANDRE CAMOZZATO

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 20 10 20 27 10 10 0 97 24.0
2 VERUSA DEL TEMPLAO - ABBC: 7607 NAHUEL YABEN SILVA 20 10 19 27 10 10 0 96 22.0
3 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 20 10 18 28 10 10 0 96 22.0
4 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 20 29 9 10 0 96 22.0
5 LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 JEFFERSON EGON MUNHOZ 20 10 18 27 10 10 0 95 19.5
6 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 18 10 20 27 10 10 0 95 19.5
7 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 20 10 19 25 10 10 0 94 16.5
8 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 19 10 19 26 10 10 0 94 16.5
9 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 19 10 18 27 10 10 0 94 16.5
10 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 17 29 10 10 0 94 16.5
11 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 10 18 25 10 10 0 93 13.5
12 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 10 18 26 10 10 0 93 13.5
13 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 20 9 19 24 10 10 0 92 12.0
14 BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 20 10 20 21 10 10 0 91 10.0
15 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 20 9 20 23 10 9 0 91 10.0
16 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 14 10 20 27 10 10 0 91 10.0
17 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 RAFAEL ALVES KROLOW 20 10 20 20 10 10 0 90 5.5
18 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 18 26 10 6 0 90 5.5
19 DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 19 8 18 25 0 10 10 90 5.5
20 BEK - ABBC: 5074 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 18 10 20 23 10 9 0 90 5.5
21 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 17 9 20 24 10 10 0 90 5.5
22 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 LUIZ ARTUR LEGAL 16 10 20 24 10 10 0 90 5.5
23 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 10 17 28 10 0 0 84 2.0
24 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 18 25 10 0 0 83 1.0
25 TORENA NICK - ABBC: 6405 NAHUEL YABEN SILVA 17 9 18 19 10 10 0 83 1.0
26 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 19 10 17 25 10 0 0 81 1.0
27 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 18 10 20 22 10 0 0 80 1.0
28 BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 20 10 17 17 5 10 0 79 1.0
29 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 17 9 12 21 10 10 0 79 1.0
30 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 20 10 20 27 0 0 0 77 1.0
31 FLORA BOA SORTE FG - ABBC: 1259 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 16 10 12 22 10 6 0 76 1.0
32 PRESENTE - ABBC: 4509 IGOR MOREIRA DA SILVA 20 10 20 15 10 0 0 75 1.0
33 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 19 9 10 26 10 0 0 74 1.0
34 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 20 10 18 15 10 0 0 73 1.0
35 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 8 10 20 24 10 0 0 72 1.0
36 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 17 10 17 25 0 0 0 69 1.0
37 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 9 9 26 0 0 0 64 1.0
38 SCHELB - ABBC: 4495 JANILSON CÉZAR GONÇALVES CORNACHINI 15 6 14 29 0 0 0 64 1.0
39 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 17 9 16 16 0 0 0 58 1.0
40 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 17 10 13 16 0 0 0 56 1.0
41 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 14 8 10 9 10 0 0 51 1.0
42 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 17 10 17 0 0 0 0 44 1.0
43 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 9 14 0 0 0 0 42 1.0
44 MIKE HM - ABBC: 4191 ALVARO ALEXANDRE POFFO 16 10 16 0 0 0 0 42 1.0
45 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
46 TORENA AJAX - ABBC: 2707 RAFAEL ALVES KROLOW 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com