| CAMPEONATO ABCM DE PASTOREIO 2025 (ABCM - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: ABCM | ANO: 2025 |
| 3ª ETAPA - 27/09/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: -ALENCAR FEIJÓ |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 20 | 10 | 17 | 27 | 9 | 10 | 10 | 103 | 12.5 |
| 2 | XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 20 | 10 | 17 | 22 | 8 | 7 | 10 | 94 | 11.5 |
| 3 | BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 20 | 10 | 14 | 24 | 7 | 7 | 10 | 92 | 10.5 |
| 4 | BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 17 | 10 | 14 | 21 | 10 | 9 | 10 | 91 | 9.0 |
| 5 | BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 17 | 10 | 12 | 24 | 8 | 10 | 10 | 91 | 9.0 |
| 6 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 10 | 8 | 24 | 9 | 8 | 10 | 89 | 7.5 |
| 7 | D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 | MARCIO MEIRELES DE SOUZA | 20 | 10 | 12 | 18 | 9 | 9 | 10 | 88 | 6.0 |
| 8 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 17 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 10 | 88 | 6.0 |
| 9 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 17 | 10 | 13 | 16 | 10 | 8 | 10 | 84 | 4.5 |
| 10 | EL LOCO MIRK - ABBC: 1043 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 20 | 10 | 4 | 20 | 7 | 10 | 10 | 81 | 3.5 |
| 11 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 18 | 10 | 4 | 18 | 9 | 9 | 10 | 78 | 2.5 |
| 12 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 19 | 10 | 10 | 17 | 1 | 8 | 10 | 75 | 1.5 |
| 13 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 20 | 10 | 3 | 11 | 10 | 10 | 10 | 74 | 1.0 |
| 14 | ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 18 | 8 | 16 | 6 | 7 | 9 | 10 | 74 | 1.0 |
| 15 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 20 | 7 | 10 | 14 | 10 | 0 | 10 | 71 | 1.0 |
| 16 | EL LOCO JUMA - ABBC: 1361 | JURANDIR PRESTES SOARES | 16 | 8 | 4 | 25 | 0 | 0 | 10 | 63 | 1.0 |
| 17 | CHALEIRA SINUELO - ABBC: 907 | GILSON DOS SANTOS NUNES | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43 | 1.0 |
| 18 | BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | THORBES MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 20 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 21 | BAGUNÇA J.E.M. - ABBC: 956 | WILSON SILVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 22 | EL LOCO BUD - ABBC: 2504 | JURANDIR PRESTES SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 23 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com