CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
4ª ETAPA - 27/07/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 13 | 8 | 18 | 11 | 7 | 10 | 67 | 8.0 |
2 | MARSHEL DA ITABIRA - ABBC: 2915 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 15 | 9 | 14 | 9 | 9 | 10 | 66 | 7.0 |
3 | HIP SR - ABBC: 3834 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 10 | 15 | 10 | 8 | 0 | 63 | 6.0 |
4 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | 9 | 60 | 5.0 |
5 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 5 | 5 | 14 | 12 | 10 | 10 | 56 | 4.0 |
6 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 20 | 6 | 6 | 9 | 4 | 10 | 55 | 3.0 |
7 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 9 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 41 | 2.0 |
8 | CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 12 | 5 | 5 | 11 | 7 | 0 | 40 | 1.0 |
9 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 3 | 5 | 11 | 4 | 10 | 0 | 33 | 1.0 |
10 | LAIKA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3606 | VINÍCIUS FLORENTINO DIAS DE MOURA | 1 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 30 | 1.0 |
11 | CHICO DO MÃO - ABBC: 6209 | LUCAS RODRIGUES DE FARIA | 1 | 5 | 12 | 9 | 1 | 1 | 29 | 1.0 |
12 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.0 |
13 | BASE - ABBC: 4508 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.0 |
14 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com