| CAMPEONATO MINEIRO 2025 (AMBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2025 |
| 7ª ETAPA - 29/11/2025 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEUS CAVALCANTEBC - ABBC: 4324 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 19 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10.5 |
| 2 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 18 | 8 | 14 | 8 | 10 | 7 | 65 | 9.0 |
| 3 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | CAIO DE OLIVEIRA RESENDE | 10 | 7 | 18 | 11 | 10 | 9 | 65 | 9.0 |
| 4 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 16 | 9 | 17 | 5 | 10 | 7 | 64 | 7.5 |
| 5 | FUMAÇA JOCK - ABBC: 7076 | WEVERSON THADEU MIRANDA FERNANDES RAMALHO | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 57 | 6.0 |
| 6 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 1 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 57 | 6.0 |
| 7 | MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 8 | 6 | 14 | 10 | 10 | 8 | 56 | 4.5 |
| 8 | CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 10 | 8 | 13 | 2 | 10 | 10 | 53 | 3.5 |
| 9 | VITÓRIA FORT RENO - ABBC: 3939 | JOÃO DONIZETI FERREIRA DOS SANTOS | 17 | 7 | 16 | 5 | 6 | 0 | 51 | 2.5 |
| 10 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 19 | 8 | 8 | 7 | 6 | 0 | 48 | 1.25 |
| 11 | XAMÃ PASTORES DO CERRADO - ABBC: 2031 | SHARLES ABDIAS ALMEIDA CHAGAS | 11 | 9 | 14 | 8 | 6 | 0 | 48 | 1.25 |
| 12 | VIBE - ABBC: 2022 | DALTON MAZZA LESSA | 18 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 42 | 1.0 |
| 13 | HIP SR - ABBC: 3834 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 14 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 15 | SHERIFF BORDER D.D - ABBC: 1849 | DIEGO RUIZ DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 16 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 17 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 18 | ELZA RL3 - ABBC: 4798 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 19 | CACAU BORDER D.D - ABBC: 1850 | DIOGO RUIZ SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com