RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: AGBC ANO: 2026
2ª ETAPA - 17/01/2026 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: DIEGO SCHAF

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 18 27 10 10 0 95 26.5
2 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 10 19 25 10 10 0 94 25.0
3 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 9 18 27 10 10 0 94 25.0
4 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 20 8 19 26 10 10 0 93 23.5
5 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 20 10 18 24 10 10 0 92 21.5
6 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 17 27 8 10 0 92 21.5
7 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 20 9 18 26 9 10 0 92 21.5
8 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 20 10 16 26 9 10 0 91 18.5
9 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 20 9 18 26 8 10 0 91 18.5
10 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 18 7 19 28 9 10 0 91 18.5
11 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 20 9 18 24 9 10 0 90 16.5
12 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 20 10 19 20 9 10 0 88 14.0
13 RAMADA DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 1989 CLAIRTON INÁCIO DA SILVA 20 10 18 22 10 8 0 88 14.0
14 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 20 9 17 22 10 10 0 88 14.0
15 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 19 8 17 26 10 8 0 88 14.0
16 THOR TERRA MAGGI - ABBC: 2419 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 20 9 18 20 10 10 0 87 11.5
17 PANDORA - ABBC: 3841 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 20 10 19 21 6 10 0 86 7.0
18 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 9 18 20 10 9 0 86 7.0
19 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 20 9 17 20 10 10 0 86 7.0
20 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 20 9 17 20 10 10 0 86 7.0
21 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 20 9 17 20 10 10 0 86 7.0
22 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 8 16 24 10 8 0 86 7.0
23 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 7 14 25 10 10 0 86 7.0
24 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 17 9 13 27 10 10 0 86 7.0
25 CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 20 10 15 21 9 10 0 85 2.0
26 SINCERRO - ABBC: 4935 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 20 8 16 22 9 10 0 85 2.0
27 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CAIO DE OLIVEIRA RESENDE 20 10 19 15 10 10 0 84 1.0
28 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 20 10 14 18 10 10 0 82 1.0
29 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 20 9 18 19 5 10 0 81 1.0
30 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 20 9 15 18 9 10 0 81 1.0
31 NAP - ABBC: 5183 SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES 20 5 12 24 10 10 0 81 1.0
32 BEK - ABBC: 5074 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 20 9 10 20 10 10 0 79 1.0
33 TIMBRE SINUELO - ABBC: 3103 CLAIRTON INÁCIO DA SILVA 20 9 11 18 10 10 0 78 1.0
34 BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 8 17 19 4 10 0 78 1.0
35 BUGRE - ABBC: 957 VITOR HENRIQUE SOARES MATIAS 20 9 17 17 5 9 0 77 1.0
36 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 18 4 8 25 10 10 0 75 1.0
37 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 7 8 20 10 10 0 74 1.0
38 CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 20 8 10 19 6 10 0 73 1.0
39 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 20 9 8 15 10 10 0 72 1.0
40 JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 10 18 20 0 0 0 68 1.0
41 ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 20 10 8 10 10 9 0 67 1.0
42 MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 DALTON MAZZA LESSA 20 7 5 10 6 10 0 58 1.0
43 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 20 7 5 5 8 10 0 55 1.0
44 PINHÃO - ABBC: 4310 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 20 8 10 15 0 0 0 53 1.0
45 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 20 10 18 0 0 0 0 48 1.0
46 BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 5 15 9 0 0 0 48 1.0
47 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 9 15 0 0 0 0 44 1.0
48 CHACAL VAGALUME BC - ABBC: 2430 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 20 8 15 0 0 0 0 43 1.0
49 VIBE - ABBC: 2022 DALTON MAZZA LESSA 20 10 5 0 0 0 0 35 1.0
50 EMMA DO P.S. - ABBC: 4210 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 20 8 5 0 0 0 0 33 1.0
51 CLYDE (FLIP) - ABBC: 4465 ALEJANDRO NARDACIONI CAMPS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com