| CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2026 |
| 1ª ETAPA - 28/03/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: DUPLO LEVANTE | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | 1ª CORRIDA | 1ª LEVANTE | 1ª TRAZIDA | 2ª CORRIDA | 2ª LEVANTE | 2ª TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANDORA - ABBC: 3841 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MARAGATO - ABBC: 1271 | RODRIGO BELEBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 | DIOGO MORESCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BEK - ABBC: 5074 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 | ÉRICO BITTENCOURT MARTINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TRANÇA HM - ABBC: 4738 | MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| JOCK OF NEW DOG’S RANCH - ABBC: 4128 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BOLA - ABBC: 3307 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BUZZ DAS MISSÕES - ABBC: 5749 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BANZA - ABBC: 477 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| BET - ABBC: 5075 | TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TORENA TOGO - ABBC: 3901 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| MIKE HM - ABBC: 4191 | ALVARO ALEXANDRE POFFO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| VERUSA DEL TEMPLAO - ABBC: 7607 | NAHUEL YABEN SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TORENA NICK - ABBC: 6405 | NAHUEL YABEN SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SINUELO - ABBC: 811 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| THOR - ABBC: 4364 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | ANDERSON DAMMERO PACHECO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| PIKI - ABBC: 1810 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| NDM GUTO - ABBC: 6484 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| FLIKA - ABBC: 4555 | DIOGENES MELLO GIOVANELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| CODY MAUA - ABBC: 5720 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 | CHARLEI BATTISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 | CHARLEI BATTISTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com