RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) EDIÇÃO: 2026 REGIONAL: AGBC ANO: 2026
4ª ETAPA - 30/05/2026 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: ADRIANA SUAREZ

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 20 10 18 27 10 10 10 105 22.5
2 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 20 10 18 27 10 10 10 105 22.5
3 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 18 27 10 10 10 105 22.5
4 TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 20 10 18 26 10 10 10 104 20.5
5 EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 JOSÉ VALDECI BORGES TEIXEIRA 20 10 19 24 9 10 10 102 18.5
6 BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ 19 8 17 28 10 10 10 102 18.5
7 ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 18 10 18 26 10 10 10 102 18.5
8 ÍNDIA KB - ABBC: 4646 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 19 10 18 26 10 9 9 101 16.5
9 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 19 10 18 24 9 10 10 100 15.0
10 BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 JORGE EDUARDO HEALY 15 10 19 27 10 10 9 100 15.0
11 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 19 10 16 25 10 10 9 99 12.0
12 NAP - ABBC: 5183 SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES 19 9 17 27 10 9 8 99 12.0
13 KATRINA - ABBC: 4576 ANDERSON CARDOSO DE SOUZA 18 9 17 25 10 10 10 99 12.0
14 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 16 9 18 26 10 10 10 99 12.0
15 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 19 9 15 22 10 10 10 95 9.5
16 GARYA - ABBC: 5783 ANGELA REZENDE DA ROSA 20 10 17 25 3 9 10 94 7.5
17 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 19 9 17 21 10 8 10 94 7.5
18 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 RAFAEL ALVES KROLOW 19 9 14 25 10 10 7 94 7.5
19 CORAGE AB - ABBC: 2911 PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO 20 10 17 17 10 9 10 93 4.5
20 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 LUIZ ARTUR LEGAL 20 10 17 17 9 10 10 93 4.5
21 HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 19 9 19 16 10 10 10 93 4.5
22 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 CESAR SANTOS 20 9 15 27 9 10 0 90 2.5
23 BRENDA - ABBC: 5076 ANGELA REZENDE DA ROSA 19 9 16 27 8 10 0 89 1.25
24 SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 19 9 16 18 9 10 8 89 1.25
25 TORENA TOBBY - ABBC: 4819 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 16 9 17 26 10 10 0 88 1.0
26 BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 16 10 14 18 9 10 10 87 1.0
27 DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 ROMILDO OLIVEIRA NUNES 13 10 19 27 8 10 0 87 1.0
28 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 1 9 20 27 10 10 10 87 1.0
29 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 20 10 12 15 10 9 10 86 1.0
30 LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 19 10 19 29 8 0 0 85 1.0
31 TRANÇA HM - ABBC: 4738 MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS 18 9 18 10 6 10 10 81 1.0
32 CODY MAUA - ABBC: 5720 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 14 9 18 27 10 0 0 78 1.0
33 LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 LUIZ ARTUR LEGAL 20 10 9 11 9 9 9 77 1.0
34 TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 FELTEN LAU GUTERRES 19 9 19 24 6 0 0 77 1.0
35 PINHÃO - ABBC: 4310 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 16 9 2 25 10 10 3 75 1.0
36 DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 FELTEN LAU GUTERRES 10 10 3 20 10 10 10 73 1.0
37 GALEGA - ABBC: 4361 FELIPE MORAES 16 9 11 10 10 5 9 70 1.0
38 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 1 10 16 24 9 8 0 68 1.0
39 BEK - ABBC: 5074 MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA 3 9 11 24 10 6 0 63 1.0
40 LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA 5 9 14 26 0 0 0 54 1.0
41 CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 JORGE EDUARDO HEALY 2 10 10 13 10 0 0 45 1.0
42 MENCHO - ABBC: 4299 ADRIANA MARICEL SUÁREZ 20 10 11 0 0 0 0 41 1.0
43 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
44 GARRA MAUA - ABBC: 1428 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
45 SUA CESAR SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com