| CAMPEONATO GAÚCHO 2026 (AGBC - OVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AGBC | ANO: 2026 |
| 5ª ETAPA - 30/05/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: DIEGO SCHAF |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | SINGLE | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORENA TOBBY - ABBC: 4819 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 20 | 9 | 19 | 28 | 10 | 10 | 10 | 106 | 23.5 |
| 2 | JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 | DIOGO MORESCO | 17 | 8 | 19 | 28 | 10 | 10 | 10 | 102 | 22.5 |
| 3 | BRENDA - ABBC: 5076 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 20 | 10 | 16 | 28 | 10 | 7 | 9 | 100 | 21.5 |
| 4 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 | 9 | 19 | 28 | 6 | 7 | 10 | 99 | 20.5 |
| 5 | DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 | DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS | 20 | 8 | 15 | 25 | 10 | 10 | 10 | 98 | 19.0 |
| 6 | LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 9 | 18 | 26 | 9 | 10 | 9 | 98 | 19.0 |
| 7 | NAP - ABBC: 5183 | SÉRGIO SEFFRIN MAGALHÃES | 20 | 10 | 13 | 24 | 10 | 9 | 10 | 96 | 17.0 |
| 8 | BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 | DIOGO MORESCO | 19 | 9 | 16 | 26 | 10 | 8 | 8 | 96 | 17.0 |
| 9 | ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 20 | 10 | 15 | 23 | 9 | 9 | 9 | 95 | 14.5 |
| 10 | I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 | DIEGO CUNHA SCHAF | 19 | 10 | 17 | 21 | 9 | 10 | 9 | 95 | 14.5 |
| 11 | TUPI DA ITABIRA - ABBC: 2920 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 19 | 9 | 15 | 25 | 9 | 9 | 9 | 95 | 14.5 |
| 12 | DEX SOL DO SUL - ABBC: 5146 | ROMILDO OLIVEIRA NUNES | 20 | 8 | 18 | 27 | 6 | 10 | 5 | 94 | 10.5 |
| 13 | BACCO VERA PORÁ - ABBC: 5139 | HUGO MANUEL FINOZZI DÍAZ | 19 | 9 | 12 | 24 | 10 | 10 | 10 | 94 | 10.5 |
| 14 | ÍNDIA KB - ABBC: 4646 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 18 | 9 | 15 | 24 | 9 | 9 | 10 | 94 | 10.5 |
| 15 | BEK - ABBC: 5074 | MARIA JUAQUINA PADERN FERREIRA | 18 | 8 | 16 | 26 | 8 | 9 | 9 | 94 | 10.5 |
| 16 | GARRA MAUA - ABBC: 1428 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 15 | 9 | 17 | 25 | 9 | 9 | 10 | 94 | 10.5 |
| 17 | MARAGATO - ABBC: 1271 | RODRIGO BELEBON | 19 | 9 | 16 | 25 | 9 | 8 | 7 | 93 | 6.5 |
| 18 | BOB MARA MAHANA MITRA (FACON) - ABBC: 6473 | JORGE EDUARDO HEALY | 18 | 7 | 15 | 25 | 9 | 10 | 9 | 93 | 6.5 |
| 19 | RITA - ABBC: 2002 | JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | 17 | 8 | 16 | 25 | 10 | 7 | 10 | 93 | 6.5 |
| 20 | LA MARCA IPÊ - ABBC: 3595 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 19 | 8 | 17 | 20 | 10 | 8 | 10 | 92 | 3.5 |
| 21 | LA MARCA GUARANI - ABBC: 3590 | RAFAEL JARDIM DE OLIVEIRA | 16 | 9 | 18 | 25 | 10 | 10 | 4 | 92 | 3.5 |
| 22 | BUNI - ABBC: 1949 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 16 | 6 | 17 | 24 | 10 | 9 | 10 | 92 | 3.5 |
| 23 | MENCHO - ABBC: 4299 | ADRIANA MARICEL SUÁREZ | 19 | 6 | 14 | 26 | 10 | 6 | 10 | 91 | 1.25 |
| 24 | ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 | RAFAEL ALVES KROLOW | 17 | 5 | 16 | 25 | 10 | 10 | 8 | 91 | 1.25 |
| 25 | FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 19 | 9 | 12 | 25 | 9 | 6 | 10 | 90 | 1.0 |
| 26 | GARYA - ABBC: 5783 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 19 | 4 | 13 | 26 | 9 | 10 | 9 | 90 | 1.0 |
| 27 | HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 | THORBES MOREIRA | 14 | 10 | 18 | 24 | 10 | 5 | 9 | 90 | 1.0 |
| 28 | HANA - ABBC: 2742 | CESAR SANTOS | 19 | 8 | 15 | 22 | 10 | 7 | 8 | 89 | 1.0 |
| 29 | DAX SOL DO SUL - ABBC: 5147 | FELTEN LAU GUTERRES | 20 | 8 | 14 | 20 | 8 | 8 | 10 | 88 | 1.0 |
| 30 | KATRINA - ABBC: 4576 | ANDERSON CARDOSO DE SOUZA | 17 | 8 | 17 | 20 | 8 | 7 | 10 | 87 | 1.0 |
| 31 | EL LOCO BUGRA - ABBC: 2763 | JOSÉ VALDECI BORGES TEIXEIRA | 17 | 5 | 12 | 24 | 9 | 10 | 10 | 87 | 1.0 |
| 32 | TRANÇA HM - ABBC: 4738 | MARCOS LUTHERO DA LUZ VARGAS | 17 | 9 | 15 | 15 | 10 | 9 | 10 | 85 | 1.0 |
| 33 | BOB SOL DO SUL - ABBC: 3158 | ROMILDO OLIVEIRA NUNES | 13 | 5 | 13 | 25 | 10 | 10 | 9 | 85 | 1.0 |
| 34 | CHAIRA PERROS PASTORES - ABBC: 3442 | JORGE EDUARDO HEALY | 18 | 4 | 14 | 18 | 10 | 10 | 10 | 84 | 1.0 |
| 35 | CORAGE AB - ABBC: 2911 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 19 | 4 | 13 | 23 | 8 | 7 | 9 | 83 | 1.0 |
| 36 | TIGRESA SOL DO SUL - ABBC: 3803 | FELTEN LAU GUTERRES | 14 | 9 | 16 | 24 | 9 | 10 | 0 | 82 | 1.0 |
| 37 | CODY MAUA - ABBC: 5720 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 5 | 10 | 18 | 26 | 7 | 8 | 8 | 82 | 1.0 |
| 38 | NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 | CESAR SANTOS | 17 | 5 | 8 | 25 | 9 | 8 | 9 | 81 | 1.0 |
| 39 | SUREÑO - ABBC: 4807 | LUIZ ARTUR LEGAL | 5 | 8 | 15 | 24 | 10 | 10 | 8 | 80 | 1.0 |
| 40 | GALEGA - ABBC: 4361 | FELIPE MORAES | 16 | 9 | 13 | 11 | 10 | 10 | 5 | 74 | 1.0 |
| 41 | ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 | ANGELA REZENDE DA ROSA | 12 | 6 | 15 | 21 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1.0 |
| 42 | LUNA PATRICIO BC - ABBC: 2452 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 43 | RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 | LUIZ ARTUR LEGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 44 | SUA | CESAR SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 45 | XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 | THORBES MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com