| CAMPEONATO MINEIRO 2026 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2026 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2026 |
| 3ª ETAPA - 28/03/2026 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: OPEN | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | FUNNEL | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 17 | 26 | 9 | 10 | 92 | 10.5 |
| 2 | ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 20 | 10 | 17 | 22 | 8 | 5 | 82 | 9.5 |
| 3 | CDG BLACK - ABBC: 1216 | THIAGO MACULAN PEREIRA | 20 | 8 | 18 | 14 | 10 | 8 | 78 | 8.5 |
| 4 | MAG COLOMBO´S - ABBC: 2236 | LUAN CELSO DUARTE | 20 | 10 | 17 | 20 | 6 | 4 | 77 | 7.5 |
| 5 | GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 9 | 14 | 23 | 10 | 0 | 76 | 6.5 |
| 6 | CYBORG FORT RENO - ABBC: 532 | DIOGO RUIZ SANTOS | 19 | 10 | 18 | 19 | 3 | 4 | 73 | 5.5 |
| 7 | ROCK CAVALCANTEBC - ABBC: 1175 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 10 | 17 | 13 | 10 | 0 | 70 | 4.5 |
| 8 | BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 10 | 16 | 16 | 2 | 5 | 69 | 3.0 |
| 9 | CAPITÃO FORT RENO - ABBC: 539 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 8 | 13 | 25 | 3 | 0 | 69 | 3.0 |
| 10 | CAMPEIRO - ABBC: 4525 | NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA | 20 | 8 | 5 | 15 | 10 | 8 | 66 | 1.17 |
| 11 | TARUGO SMITHCANIL (VERON) - ABBC: 2739 | GUSTAVO CHAVES DOS REIS | 20 | 7 | 11 | 20 | 8 | 0 | 66 | 1.17 |
| 12 | FLOKI - ABBC: 1272 | TIAGO HENRIQUE DE ASSIS | 18 | 8 | 17 | 15 | 8 | 0 | 66 | 1.17 |
| 13 | DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 20 | 6 | 14 | 14 | 10 | 0 | 64 | 1.0 |
| 14 | CRIDA - ABBC: 1872 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 20 | 8 | 7 | 15 | 3 | 10 | 63 | 1.0 |
| 15 | PRESENTE - ABBC: 4509 | IGOR MOREIRA DA SILVA | 20 | 10 | 5 | 7 | 10 | 0 | 52 | 1.0 |
| 16 | PANTERA FORT RENO - ABBC: 543 | DIOGO RUIZ SANTOS | 20 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 48 | 1.0 |
| 17 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 20 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.0 |
| 18 | MAIA - ABBC: 916 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1.0 |
| 19 | JEFF COLOMBO´S - ABBC: 3226 | JOSE DAMIÃO GOMES BELTRANE | 18 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com