RESULTADOS - ETAPA


CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2026 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2025 REGIONAL: BR ANO: 2025
DIA 01 - 24/04/2026 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: ROSS GAMES

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL
1 VERUSA DEL TEMPLAO - ABBC: 7607 NAHUEL YABEN SILVA 17 6 19 27 10 10 10 99
2 BOCA DA SERRA BIGU - ABBC: 1689 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 16 7 19 24 7 10 9 92
3 BET - ABBC: 5075 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 18 10 18 24 9 1 9 89
4 LORD DA ITABIRA - ABBC: 3916 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 10 13 19 8 8 10 88
5 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 16 8 17 22 8 7 5 83
6 RASTRO DO PASTOREIO DO SUL - ABBC: 5170 ANDERSON DAMMERO PACHECO 16 8 16 17 9 10 5 81
7 LEVI PATRICIO BC - ABBC: 3994 ORPHEU NANNI NETO 17 7 14 14 8 9 10 79
8 ASH DA BOA SORTE - ABBC: 1804 CAIO DE OLIVEIRA RESENDE 17 10 17 12 6 10 6 78
9 BANG DO MC CACHORO - ABBC: 4698 DIOGO MORESCO 16 8 15 16 9 3 10 77
10 THOR - ABBC: 4364 ANDERSON DAMMERO PACHECO 17 10 14 22 1 2 10 76
11 TUK - ABBC: 843 ORPHEU NANNI NETO 20 10 19 10 10 2 4 75
12 PIKI - ABBC: 1810 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 10 14 12 9 10 0 75
13 NDM GUTO - ABBC: 6484 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 20 6 14 8 9 9 9 75
14 FLIKA - ABBC: 4555 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 19 10 14 10 10 9 3 75
15 LILI DA SANTA APOLÔNIA - ABBC: 3211 DIOGO MORESCO 19 10 15 6 9 5 9 73
16 I. APOLO DO PIRES SALDANHA - ABBC: 2723 DIEGO CUNHA SCHAF 12 10 15 10 7 9 10 73
17 KILLER CANIL CHR - ABBC: 365 DIOGENES MELLO GIOVANELLA 18 10 17 9 6 3 9 72
18 GARRA MAUA - ABBC: 1428 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 17 8 16 17 2 9 3 72
19 ALERTA SANTA FÉ - ABBC: 1199 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 18 9 18 10 3 3 10 71
20 ASTRO UBIRAJARA BORDERS - ABBC: 5107 CHARLEI BATTISTI 16 8 16 12 9 7 3 71
21 COLT - ABBC: 3059 JOSUEL CÉLIO GOMES 19 10 13 19 9 0 0 70
22 RITA - ABBC: 2002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 19 9 13 20 7 0 0 68
23 BOCA DA SERRA BOGGE - ABBC: 874 ÉRICO BITTENCOURT MARTINI 18 9 14 3 7 6 10 67
24 ORC DA ITABIRA - ABBC: 2918 RAFAEL ALVES KROLOW 16 7 16 12 9 2 5 67
25 FLECO DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6091 ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA 16 5 12 8 7 9 10 67
26 CAMPEIRO - ABBC: 4525 NILSON DORNELLAS DE OLIVEIRA 15 6 16 10 6 8 5 66
27 BUNI - ABBC: 1949 JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA 8 10 17 5 9 6 10 65
28 TORA DAS MISSÕES - ABBC: 2527 CHARLEI BATTISTI 11 9 15 8 6 7 8 64
29 JAB DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2237 DIOGO MORESCO 11 10 13 5 9 2 6 56
30 RED DO PASSO FIRME - ABBC: 5454 ALVARO ALEXANDRE POFFO 20 10 17 2 6 0 0 55
31 FIRMEZA J.E.M. - ABBC: 810 ANDERSON DAMMERO PACHECO 18 10 11 2 9 5 0 55
32 ORACA DA CABANHA CRIUVA - ABBC: 1566 JOÃO VITOR COSTA SCHAF 11 10 17 8 9 0 0 55
33 D SIMBA SANTA FÉ - ABBC: 3614 MARCIO MEIRELES DE SOUZA 10 8 18 12 6 0 0 54
34 MARAGATO - ABBC: 1271 RODRIGO BELEBON 8 10 12 15 9 0 0 54
35 NICK - ABBC: 1998 EUCLYDES SAPACOSTA 19 10 10 5 9 0 0 53
36 NINJA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 2044 ANGELA REZENDE DA ROSA 15 10 13 7 7 1 0 53
37 TORENA TOGO - ABBC: 3901 ALVARO ALEXANDRE POFFO 18 8 13 0 0 0 0 39
38 HANA - ABBC: 2742 CESAR SANTOS 13 7 13 2 4 0 0 39
39 XIRU SOL DO SUL - ABBC: 3172 THORBES MOREIRA 19 6 13 0 0 0 0 38
40 BRUTOS DA BOA SORTE - ABBC: 1800 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 16 5 6 2 8 0 0 37
41 PRESENTE - ABBC: 4507 IGOR MOREIRA DA SILVA 14 8 12 0 0 0 0 34
42 DENVER COLOMBO´S - ABBC: 4849 DHOMINY KAUÃ SILVA DOS SANTOS 8 8 11 1 5 0 0 33
43 XIRU DO TERRA MAGGI - ABBC: 1957 ANGELA REZENDE DA ROSA 15 8 2 1 2 0 0 28
44 BANZA - ABBC: 477 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0 0 0 0 0 0 0 0
45 ZANA CAMPOLARGO - ABBC: 1716 ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE 0 0 0 0 0 0 0 0
46 FLOKI - ABBC: 1272 TIAGO HENRIQUE DE ASSIS 0 0 0 0 0 0 0 0
BOLA - ABBC: 3307 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 0
CRIDA - ABBC: 1872 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0
TORENA TOBBY - ABBC: 4819 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 0
SUREÑO - ABBC: 4807 LUIZ ARTUR LEGAL 0
TORENA NICK - ABBC: 6405 NAHUEL YABEN SILVA 0
LAMBUJA SINUELO - ABBC: 3106 JEFFERSON EGON MUNHOZ 0
ARON SOL DO SUL - ABBC: 1825 ANGELA REZENDE DA ROSA 0
ADELE M.A.L.M. (TINA) - ABBC: 3635 JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS 0
HONDA BOM PASTOR - ABBC: 885 THORBES MOREIRA 0
CATATAU VAGALUME BC - ABBC: 2428 RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA 0
CDG BLACK - ABBC: 1216 THIAGO MACULAN PEREIRA 0
RUTI - ABBC: 1939 VINÍCIUS GOMES TEIXEIRA 0
GRINGA DA BOA SORTE - ABBC: 4412 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0
EAGLE BOM PASTOR - ABBC: 247 EUCLYDES SAPACOSTA 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com