| CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2026 (CLASSIFICATÓRIAS) | EDIÇÃO: 2025 | REGIONAL: BR | ANO: 2025 |
| DIA 02 - 25/04/2026 | CATEGORIA: OVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: FLOYD FARTHING |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | APARTE | ENCERRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIP DOS IPÊS - ABBC: 3042 | CAIRO MONTEIRO ALTO | 20 | 9 | 14 | 15 | 10 | 10 | 78 |
| 2 | LUNA DO PAULOSSI BC - ABBC: 4691 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 20 | 9 | 17 | 7 | 4 | 10 | 67 |
| 3 | CODY MAUA - ABBC: 5720 | SANDRO SILVA ALBUQUERQUE | 17 | 7 | 13 | 11 | 10 | 9 | 67 |
| 4 | SINCERRO - ABBC: 4935 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 16 | 8 | 15 | 11 | 9 | 7 | 66 |
| 5 | TRITON COLOMBO’S - ABBC: 76 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | 18 | 6 | 17 | 5 | 10 | 7 | 63 |
| 6 | MORENA PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4418 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 15 | 1 | 16 | 12 | 10 | 9 | 63 |
| 7 | PINHÃO - ABBC: 4310 | ARTHUR CARDOSO CAMPOS DE OLIVEIRA | 20 | 10 | 16 | 7 | 8 | 0 | 61 |
| 8 | BAKO PASTOR DO CAMPO - ABBC: 4422 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 1 | 9 | 17 | 13 | 10 | 10 | 60 |
| 9 | CHILENA SANTA FÉ - ABBC: 2583 | MARCIO MEIRELES DE SOUZA | 19 | 7 | 18 | 8 | 7 | 0 | 59 |
| 10 | SOMBRA VAGALUME BC - ABBC: 5196 | JOSE DINARTE BUENO MARQUES DA SILVA | 14 | 9 | 14 | 7 | 10 | 0 | 54 |
| 11 | TIGRA DO RECANTO SÃO FRANCISCO - ABBC: 6018 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 15 | 7 | 8 | 10 | 5 | 8 | 53 |
| 12 | MILONGA SB - ABBC: 6173 | PEDRO JUNIOR DE QUADROS CARVALHO | 15 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 49 |
| 13 | TROOPER - ABBC: 6088 | JEFFERSON EGON MUNHOZ | 19 | 6 | 15 | 4 | 4 | 0 | 48 |
| 14 | MARRATI - ABBC: 3418 | LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES | 17 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 48 |
| 15 | YANG JUNIOR JOÃO TIÃO NETO - ABBC: 7392 | EUCLYDES SAPACOSTA | 18 | 1 | 10 | 3 | 10 | 5 | 47 |
| 16 | GABIRU - ABBC: 6367 | LUCAS DE JESUS FREITAS | 20 | 6 | 15 | 5 | 0 | 0 | 46 |
| 17 | JULIE LITTLE RANCH - ABBC: 5091 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 16 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 46 |
| 18 | CARRASCO JUNIOR 3F - ABBC: 4832 | RUDININ DELA JUSTINA DA SILVA | 16 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 45 |
| 19 | CURINGA IMPÉRIO DO BORDER - ABBC: 3610 | DANIELA APARECIDA CHAVES CRUZ | 1 | 5 | 15 | 1 | 9 | 10 | 41 |
| 20 | COOPER DO MC CACHORO - ABBC: 4975 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 35 |
| 21 | MAIA - ABBC: 3412 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 12 | 5 | 6 | 7 | 5 | 0 | 35 |
| 22 | BIGUÁ DA ITABIRA - ABBC: 2922 | ROBERTO BRAZÃO FARINHA | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 23 | CALOI SANTA FÉ - ABBC: 4096 | LEANDRO RABELO DE ALMEIDA DE BRITO | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 23 |
| 24 | ANDIRA CAMPOLARGO - ABBC: 3750 | ALEXANDRE DE MENDONÇA ANDRADE | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 18 |
| 25 | BRAVO BP - ABBC: 4998 | MARCELO MESSIAS DE SIQUEIRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | MIRK PASTOR DO CAMPO - ABBC: 5014 | DALTON MAZZA LESSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | YAMKA PASTORES DO CERRADO - ABBC: 3873 | LUIS CARLOS MASSEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | KAKASHI NOGUEIRA - ABBC: 3556 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | MARAGATA - ABBC: 4575 | JEFERSON LUCAS TASCA DE MATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FAÍSCA SANTA FÉ - ABBC: 4100 | JOÃO LUCAS MANSUR BARROS DE ALCOBAÇA CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIANA BORDER D.D - ABBC: 1681 | JEAN GUSTAVO GONÇALVES CAVALCANTE | 0 | |||||||
| HERUS - ABBC: 5355 | ELIANDERSON NOGUEIRA BARBOSA | 0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com