| CAMPEONATO MINEIRO 2018 (AMBC - BOVINOS) | EDIÇÃO: 2018 | REGIONAL: AMBC | ANO: 2018 |
| 1ª ETAPA - 15/07/2018 | CATEGORIA: BOVINOS | NIVEL: RANCH | JUIZ: - |
| COLOCAÇÃO | CÃO | CONDUTOR | CORRIDA | LEVANTE | TRAZIDA | CONDUÇÃO | ENCERRA | TOTAL | CNA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITNEY | LUAN CELSO DUARTE | 19 | 7 | 17 | 11 | 8 | 62 | 4.5 |
| 2 | BAGUÁ - ABBC: 1022 | REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA | 20 | 10 | 14 | 1 | 10 | 55 | 3.5 |
| 3 | LUMA (ZUCA) - ABBC: 1896 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 18 | 8 | 2 | 8 | 6 | 42 | 2.5 |
| 4 | NAJA BORDER DOG - ABBC: 738 | RAPHAEL MELLO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 5 | LOGAN | JOSÉ AFONSO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 6 | FREEBIRCH MIRK - ABBC: 57 | DIEGO CUNHA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 7 | BACANA DA CRIUVA - ABBC: 588 | DIEGO CUNHA SCHAF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com