RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2019 REGIONAL: BR ANO: 2019
DIA 1 - 03/05/2019 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: SERGIO PERELLO

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL
1 LOKO - ABBC: 326 DIEGO CUNHA SCHAF 20 10 18 22 10 10 10 100
2 BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 20 10 16 27 5 10 9 97
3 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 15 10 17 26 9 9 9 95
4 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 15 8 18 25 10 9 10 95
5 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 10 17 22 8 8 10 94
6 NAP JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA 18 10 14 23 10 10 9 94
7 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 20 8 16 23 8 10 7 92
8 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 20 8 15 24 10 6 7 90
9 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 GUILHERME FERREIRA MELLO 20 10 11 23 8 7 10 89
10 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 9 16 20 6 10 8 88
11 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 17 8 14 20 9 10 8 86
12 BRISA DO PAI - ABBC: 4 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 15 10 14 19 9 9 10 86
13 BOY YUCUMA - ABBC: 107 CHARLEI BATTISTI 18 10 16 19 1 10 10 84
14 TAFF - ABBC: 15 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 20 8 15 24 10 5 1 83
15 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 19 2 17 24 8 4 9 83
16 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 17 4 12 25 8 8 9 83
17 ALANA - ABBC: 822 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 11 7 13 24 10 10 6 81
18 BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 20 7 12 16 6 10 9 80
19 DREAM - ABBC: 327 DIEGO CUNHA SCHAF 17 5 14 20 6 10 7 79
20 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 17 6 7 20 9 10 9 78
21 DAM - ABBC: 169 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 11 10 8 20 10 10 8 77
22 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 16 5 13 18 5 8 10 75
23 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 14 6 14 13 10 10 5 72
24 PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 17 3 14 15 2 10 9 70
25 BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 12 6 10 12 10 10 10 70
26 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 PEDRO ERNESTO DE MORAES LOTUFO 20 7 13 12 1 10 5 68
27 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 17 7 9 25 8 1 0 67
28 BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 MILTON CARLOS GRIMM COSTA 10 5 11 13 7 10 0 56
29 MEG MARCELO CHRYSOSTOMO 18 3 2 12 9 8 0 52
30 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 20 2 10 6 4 7 0 49
31 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 ADONIS COLOMBO BASTOS 12 1 1 18 6 0 0 38
32 MILLA LIVINO VIDAL 15 6 6 0 0 0 0 27
33 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0
34 EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
35 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0
36 FRIDA - ABBC: 1990 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PINTA RB - ABBC: 439 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 DANIEL A. BAUMGARTNER 0 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com