RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO BRASILEIRO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2019 REGIONAL: BR ANO: 2019
DIA 2 - 04/05/2019 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: OSCAR MURGUIA

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL
1 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 19 8 17 28 8 8 9 97
2 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 18 9 18 25 10 7 10 97
3 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 17 10 20 26 9 10 5 97
4 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 18 9 20 20 9 10 9 95
5 NAP JOSÉ ROBERTO CINTRA DE ARRUDA 18 8 18 24 10 10 7 95
6 DREAM - ABBC: 327 DIEGO CUNHA SCHAF 16 9 18 25 8 10 9 95
7 BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 18 9 19 26 8 4 9 93
8 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 17 7 18 21 9 10 10 92
9 MEG MARCELO CHRYSOSTOMO 15 10 14 26 8 10 8 91
10 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 PEDRO ERNESTO DE MORAES LOTUFO 19 8 18 21 7 10 7 90
11 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 17 8 17 19 9 9 10 89
12 BRISA DO PAI - ABBC: 4 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 20 9 17 21 7 5 8 87
13 ALANA - ABBC: 822 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 15 8 17 25 9 4 9 87
14 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 15 8 19 26 8 9 0 85
15 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 12 9 19 27 10 8 0 85
16 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 16 9 18 24 9 7 0 83
17 BOY YUCUMA - ABBC: 107 CHARLEI BATTISTI 18 7 18 22 7 10 0 82
18 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 16 9 17 12 6 10 10 80
19 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 9 8 22 7 10 5 79
20 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 19 6 15 14 7 9 6 76
21 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 1 9 16 23 8 10 9 76
22 DAM - ABBC: 169 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 11 10 16 21 7 5 4 74
23 BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 18 4 16 17 9 9 0 73
24 TAFF - ABBC: 15 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 17 8 18 20 9 0 0 72
25 LOKO - ABBC: 326 DIEGO CUNHA SCHAF 14 8 18 13 9 10 0 72
26 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 GUILHERME FERREIRA MELLO 19 9 14 1 9 9 10 71
27 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 ADONIS COLOMBO BASTOS 15 6 19 24 5 0 0 69
28 BRIDA 02 DO MINAS BORDER - ABBC: 171 MILTON CARLOS GRIMM COSTA 7 6 16 17 6 9 8 69
29 ROBIN PASTORES DO CERRADO - ABBC: 764 IVANETE RIBEIRO VELINE ARRUDA 16 7 13 23 9 0 0 68
30 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 9 14 18 8 0 0 67
31 MILLA LIVINO VIDAL 15 10 17 1 9 10 5 67
32 PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 17 9 17 16 3 0 0 62
33 BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 17 2 14 11 0 0 0 44
34 EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 DANIEL A. BAUMGARTNER 0 0 0 0 0 0 0 0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com