RESULTADOS - ETAPA

(VERSÃO IMPRESSÃO)

CAMPEONATO SULAMERICANO OVINOS 2019 (CLASSIFICATÓRIAS) EDIÇÃO: 2019 REGIONAL: SUD ANO: 2019
DIA 1 - 01/05/2019 CATEGORIA: OVINOS NIVEL: OPEN JUIZ: -

COLOCAÇÃO CÃO CONDUTOR CORRIDA LEVANTE TRAZIDA CONDUÇÃO APARTE ENCERRA SINGLE TOTAL CNA
1 PEPPER - ABBC: 89 ORPHEU NANNI NETO 19 9 19 27 8 9 9 100 21.0
2 BILL DO PAI - ABBC: 2 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 16 9 17 28 9 10 9 98 20.0
3 JADE DO FORT RENO MARIA JOSÉ SCABINO 19 9 16 26 9 8 8 95 19.0
4 MAYA JOÃO VITOR COSTA SCHAF 19 9 18 25 8 9 6 94 18.0
5 GARY BORDER DOG - ABBC: 281 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 19 8 15 25 8 9 9 93 16.5
6 TAFF - ABBC: 15 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 16 10 18 24 9 8 8 93 16.5
7 BANDIDA AVARÉ BC - ABBC: 824 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 19 9 17 21 9 9 6 90 15.0
8 KELP BC DA BATATAIS - ABBC: 609 GUILHERME FERREIRA MELLO 20 9 16 17 9 9 9 89 12.5
9 BR TORENA BASTIAO - ABBC: 96 MARIA JOSÉ SCABINO 19 7 17 19 9 9 9 89 12.5
10 TITAN - ABBC: 7 LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS 18 7 17 23 8 8 8 89 12.5
11 BOY YUCUMA - ABBC: 107 CHARLEI BATTISTI 17 9 14 22 9 9 9 89 12.5
12 STAR - ABBC: 1002 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 13 6 17 26 8 9 9 88 10.0
13 BRISA DO PAI - ABBC: 4 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 19 10 15 19 6 9 9 87 8.0
14 BURÉ DO PAI - ABBC: 3 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 18 10 18 19 10 5 7 87 8.0
15 FRIDA - ABBC: 1990 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 18 9 17 19 9 9 6 87 8.0
16 ÁGUIA CADUPE - ABBC: 695 PEDRO ERNESTO DE MORAES LOTUFO 19 8 17 18 8 9 7 86 5.5
17 DAM - ABBC: 169 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 16 7 18 21 8 9 7 86 5.5
18 BR TORENA TRINCA DE AS - ABBC: 3898 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 20 7 16 17 8 9 8 85 4.0
19 BINGO DO PAI - ABBC: 36 TÁRCIO DALL`ONDER MICHELON 8 9 16 26 6 9 10 84 3.0
20 FARRA CRISTHIAN GONZALEZ MIDON 20 8 16 23 7 9 0 83 2.0
21 ACHA GASTON 19 9 17 20 9 6 0 80 1.0
22 ALANA - ABBC: 822 ROGÉRIO SARACCHI FIGUEIREDO 15 2 19 21 6 9 6 78 1.0
23 LOKO - ABBC: 326 DIEGO CUNHA SCHAF 17 7 13 18 6 8 8 77 1.0
24 RADAR COLOMBO’S - ABBC: 35 ADONIS COLOMBO BASTOS 16 7 15 17 6 7 8 76 1.0
25 DREAM - ABBC: 327 DIEGO CUNHA SCHAF 10 8 14 20 7 9 8 76 1.0
26 ALFA SANTA ROSA DE GOIAS - ABBC: 610 ORPHEU NANNI NETO 19 9 16 5 8 9 9 75 1.0
27 BR TORENA TIBURCIO - ABBC: 2437 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 1 9 19 25 10 1 9 74 1.0
28 PEPPER JR BORDER DOG - ABBC: 606 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 14 9 5 16 8 7 9 68 1.0
29 ANNYE - ABBC: 1023 REGINALDO DA S. DE SIQUEIRA 20 9 16 1 9 0 0 55 1.0
30 BAITA SAO MIGUEL ARCANJO - ABBC: 417 DANIEL A. BAUMGARTNER 19 8 1 20 0 0 0 48 1.0
31 BILL - ABBC: 450 DALTON MAZZA LESSA 19 9 13 1 0 0 0 42 1.0
32 ARUE BOA SORTE FG - ABBC: 2963 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
33 BR TORENA BATMAN - ABBC: 2438 ALEXANDRE ZILKEN DE FIGUEIREDO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
34 MEG MARCELO CHRYSOSTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
35 EL LOCO TUPÃ - ABBC: 192 SANDRO SILVA ALBUQUERQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
36 RINGO AVARÉ BC - ABBC: 438 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
37 SINUELO - ABBC: 811 ANDERSON DAMMERO PACHECO 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
38 DOCA BOA SORTE FG - ABBC: 962 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
39 MILLA LIVINO VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0
40 XEROX BOA SORTE FG - ABBC: 1341 LUIS FERNANDO BAUTZ GOMES 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0

Desenvolvido por Charlei Battisti
@ABBC - 2017
Email: abbcregistros@gmail.com